fødselsår | poeng | 500 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | ||||
1 | (1) | M. Takagi | JPN | 1994 | 557 | 3 | 1 | 1 | 8 | 11 |
2 | (2) | A. Rijpma - de Jong | NED | 1995 | 475 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
3 | (4) | I. Schouten | NED | 1992 | 381 | 9 | 1 | 2 | ||
4 | (5) | B. Bowe | USA | 1988 | 362 | 8 | 2 | 3 | ||
5 | (7) | N. Kodaira | JPN | 1986 | 337 | 2 | 4 | 7 | ||
6 | (6) | M. Sablikova | CZE | 1987 | 335 | 19 | 2 | 1 | ||
7 | (8) | J. Leerdam | NED | 1998 | 317 | 7 | 3 | 11 | ||
8* | (10) | F. Lollobrigida | ITA | 1991 | 249 | 5 | 5 | 12 | ||
9 | (13) | J. Beune | NED | 1999 | 218 | 10 | 7 | 13 | ||
10 | (11) | I. Weidemann | CAN | 1995 | 217 | 21 | 4 | 3 | ||
11 | (16) | R. Wiklund | NOR | 2000 | 190 | 17 | 8 | 6 | 22 | |
12 | (12) | M. Wijfje | NED | 1995 | 189 | 12 | 10 | 18 | ||
13 | (17) | F. Kok | NED | 2000 | 185 | 4 | 7 | |||
14 | (22) | V. Herzog | AUT | 1995 | 165 | 5 | 10 | |||
15 | (21) | I. Blondin | CAN | 1990 | 165 | 14 | 11 | 4 | ||
16 | (23) | A. Sato | JPN | 1996 | 152 | 4 | 12 | |||
17 | (26) | R. Anema | NED | 1993 | 124 | 16 | 14 | 15 | ||
18 | (28) | K. Goetz | USA | 1994 | 109 | 16 | 6 | 29 | ||
19 | (30) | E. Jackson | USA | 1992 | 104 | 1 | ||||
20 | (31) | M Oshigiri | JPN | 1992 | 101 | 20 | 14 | 16 | ||
21 | (32) | N. Morozova | KAZ | 1998 | 100 | 16 | 15 | 13 | 17 | |
22 | (34) | M. Groenewoud | NED | 1999 | 99 | 14 | 6 | 18 | ||
23 | (33) | V. Maltais | CAN | 1990 | 99 | 24 | 9 | 8 | ||
24 | (36) | M. Conijn | NED | 2001 | 93 | 17 | 14 | |||
25 | (35) | S. Schulting | NED | 1997 | 85 | 18 | 9 | |||
26 | (39) | M. de Jong | NED | 1999 | 77 | 13 | 12 | |||
27 | (38) | Li Qishi | CHN | 1993 | 74 | 8 | 25 | |||
28 | (41) | A. Wojcik | POL | 1996 | 61 | 6 | ||||
29 | (40) | Han Mei | CHN | 1998 | 60 | 28 | 13 | 16 | ||
30 | (42) | Kim Min-sun | KOR | 1999 | 57 | 11 | 18 | |||
31 | (44) | S. in 't Hof | NED | 1998 | 57 | 20 | 6 | |||
32 | (29) | E. Visser | NED | 1996 | 56 | 5 | ||||
33 | (45) | J. Ajdova | KAZ | 1991 | 56 | 11 | ||||
34 | (46) | S. de Neeling | NED | 1996 | 50 | 15 | 17 | |||
35 | (48) | Tian Ruining | CHN | 1997 | 45 | 9 | 29 | |||
36 | (49) | K. Ziomek | POL | 1997 | 45 | 10 | 27 | |||
37 | (50) | Yin Qi | CHN | 1992 | 42 | 13 | 22 | |||
38 | (61) | M. Fledderus | NED | 2001 | 40 | 17 | 23 | |||
39 | (51) | G. Lancee | NED | 1999 | 38 | 23 | ||||
40 | (-) | A. Pruisscher | NED | 1998 | 38 | 9 | ||||
61 | (80) | S. Haugen | NOR | 1995 | 1 | 23 |
1* | (2) | E. Jackson | USA | 2044 |
2 | (3) | N. Kodaira | JPN | 1916 |
3 | (5) | M. Takagi | JPN | 1860 |
4 | (6) | F. Kok | NED | 1846 |
5 | (7) | V. Herzog | AUT | 1755 |
6 | (8) | A. Wojcik | POL | 1733 |
7 | (10) | J. Leerdam | NED | 1698 |
8 | (11) | B. Bowe | USA | 1632 |
9 | (12) | Tian Ruining | CHN | 1618 |
10 | (13) | K. Ziomek | POL | 1608 |
11 | (14) | Kim Min-sun | KOR | 1580 |
12 | (15) | Jin Jingzu | CHN | 1511 |
13 | (16) | M. de Jong | NED | 1503 |
14 | (19) | K. Soga | JPN | 1465 |
15 | (21) | K. Inagawa | JPN | 1450 |
M. Ripsrud | NOR | 1039 | ||
J. Samsonsen | NOR | 1011 | ||
A. Farstad | NOR | 455 | ||
M. Furneé | NOR | 275 |
1000 meter
1 | (1) | M. Takagi | JPN | 2270 |
2 | (2) | B. Bowe | USA | 2266 |
3 | (3) | J. Leerdam | NED | 2173 |
4 | (4) | N. Kodaira | JPN | 1970 |
5 | (8) | A. Rijpma - de Jong | NED | 1849 |
6 | (10) | K. Goetz | USA | 1788 |
7 | (12) | F. Kok | NED | 1708 |
8 | (14) | Li Qishi | CHN | 1668 |
9 | (15) | S. Schulting | NED | 1652 |
10 | (16) | V. Herzog | AUT | 1635 |
11 | (19) | J. Ajdova | KAZ | 1537 |
12 | (24) | M. de Jong | NED | 1505 |
13 | (22) | Yin Qi | CHN | 1489 |
14 | (21) | M. Groenewoud | NED | 1476 |
15 | (23) | S. de Neeling | NED | 1448 |
17 | (28) | R. Wiklund | NOR | 1408 |
M. Ripsrud | NOR | 923 | ||
M. Furneé | NOR | 623 | ||
J. Samsonsen | NOR | 584 | ||
A. Farstad | NOR | 508 | ||
V. Sætersdal | NOR | 411 | ||
H. Svenni | NOR | 294 |
1500 meter
1 | (1) | M. Takagi | JPN | 2325 |
2 | (3) | A. Rijpma - de Jong | NED | 2126 |
3 | (4) | B. Bowe | USA | 1891 |
4 | (5) | A. Sato | JPN | 1854 |
5* | (9) | F. Lollobrigida | ITA | 1776 |
6 | (14) | M. Groenewoud | NED | 1739 |
7 | (11) | N. Kodaira | JPN | 1726 |
8 | (12) | R. Wiklund | NOR | 1722 |
9 | (10) | I. Schouten | NED | 1696 |
10 | (15) | J. Beune | NED | 1695 |
11 | (16) | J. Leerdam | NED | 1692 |
12 | (13) | M. Wijfje | NED | 1644 |
13 | (19) | Han Mei | CHN | 1555 |
14 | (20) | I. Blondin | CAN | 1547 |
15* | (21) | N. Morozova | KAZ | 1531 |
S. Haugen | NOR | 897 | ||
A. Farstad | NOR | 697 | ||
M. Furneé | NOR | 557 | ||
V. Sætersdal | NOR | 394 |
3000 meter
1 | (1) | I. Schouten | NED | 2180 |
2 | (2) | M. Sablikova | CZE | 2052 |
3 | (3) | A. Rijpma - de Jong | NED | 2030 |
4 | (4) | I. Weidemann | CAN | 2016 |
5 | (5) | F. Lollobrigida | ITA | 1927 |
6 | (6) | R. Wiklund | NOR | 1869 |
7 | (9) | J. Beune | NED | 1752 |
8 | (10) | M. Takagi | JPN | 1684 |
9 | (15) | V. Maltais | CAN | 1604 |
10 | (13) | M. Wijfje | NED | 1588 |
11 | (16) | I. Blondin | CAN | 1583 |
12 | (17) | A. Sato | JPN | 1563 |
13* | (18) | N. Morozova | KAZ | 1534 |
14 | (19) | R. Anema | NED | 1518 |
14 | (20) | M Oshigiri | JPN | 1518 |
23 | (29) | S. Haugen | NOR | 1310 |
M. Furneé | NOR | 522 | ||
V. Sætersdal | NOR | 403 | ||
H. Svenni | NOR | 63 |
5000 meter
1 | (1) | M. Sablikova | CZE | 1975 |
2 | (2) | I. Schouten | NED | 1911 |
3 | (4) | I. Weidemann | CAN | 1781 |
4 | (5) | I. Blondin | CAN | 1725 |
5 | (6) | E. Visser | NED | 1700 |
6 | (10) | S. in 't Hof | NED | 1632 |
6 | (8) | A. Rijpma - de Jong | NED | 1632 |
8 | (9) | V. Maltais | CAN | 1618 |
9 | (-) | A. Pruisscher | NED | 1568 |
10 | (11) | C. Pechstein | GER | 1542 |
11 | (12) | M. Takagi | JPN | 1523 |
12* | (13) | F. Lollobrigida | ITA | 1522 |
13 | (14) | J. Beune | NED | 1504 |
14 | (18) | M. Conijn | NED | 1489 |
15 | (15) | R. Anema | NED | 1472 |
22 | (25) | R. Wiklund | NOR | 1319 |
S. Haugen | NOR | 1160 |
* ved plasseringen = ny nasjonal rekord!
Nyeste kommentarer
28.03 | 19:30
SLP bør vel egentlig rangerers bak Allan-Sander og Hallgeir på 150...
10.01 | 08:30
Viasat 4 sender nå, dette er som du ser en sak fra 2013 og hvor NRKs dek...
10.01 | 07:02
NRK sender skøyter..hvor har du det fra?? Viasat 4 og Viaplay har forlen...
05.09 | 16:55
Same for Richardsons 500 and 1000m skated in 'Wind' Milwaukee.