Martina Sablikova (instagram.com/sablikova_martina)
2011 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
jan | S. Beckert (GER) | M. Sablikova (CZE) | J. Rookard (USA) | M. Hozumi (JPN) | |
E. Ishino (JPN) | |||||
feb | S. Beckert (GER) | E. Ishino (JPN) | J. Rookard (USA) | C. Klassen (CAN) | |
M. Sablikova (CZE) | S. Ishizawa (JPN) | ||||
mars | M. Sablikova (CZE) | S. Beckert (GER) | E. Ishino (JPN) | M. Hozumi (JPN) | J. Rookard (USA) |
nov | M. Sablikova (CZE) | S. Beckert (GER) | C. Pechstein (GER) | M. Hozumi (JPN) | E. Ishino (JPN) |
des | M. Sablikova (CZE) | S. Beckert (GER) | C. Pechstein (GER) | S. Ishizawa (JPN) | C. Klassen (CAN) |
2012 | |||||
jan | M. Sablikova (CZE) | S. Beckert (GER) | C. Pechstein (GER) | S. Ishizawa (JPN) | C. Klassen (CAN) |
feb | M. Sablikova (CZE) | C. Pechstein (GER) | S. Beckert (GER) | L. de Vries (NED) | C. Klassen (CAN) |
mars | M. Sablikova (CZE) | S. Beckert (GER) | C. Pechstein (GER) | O. Graf (RUS) | D. Valkenburg (NED) |
nov | M. Sablikova (CZE) | S. Beckert (GER) | C. Pechstein (GER) | O. Graf (RUS) | D. Valkenburg (NED) |
des | M. Sablikova (CZE) | C. Pechstein (GER) | S. Beckert (GER) | O. Graf (RUS) | D. Valkenburg (NED) |
2013 | |||||
jan | M. Sablikova (CZE) | C. Pechstein (GER) | S. Beckert (GER) | O. Graf (RUS) | D. Valkenburg (NED) |
feb | M. Sablikova (CZE) | C. Pechstein (GER) | S. Beckert (GER) | O. Graf (RUS) | D. Valkenburg (NED) |
mars | M. Sablikova (CZE) | C. Pechstein (GER) | S. Beckert (GER) | D. Valkenburg (NED) | O. Graf (RUS) |
nov | M. Sablikova (CZE) | C. Pechstein (GER) | S. Beckert (GER) | O. Graf (RUS) | M. Hozumi (JPN) |
des | M. Sablikova (CZE) | C. Pechstein (GER) | S. Beckert (GER) | M. Hozumi (JPN) | O. Graf (RUS) |
2014 | |||||
jan | M. Sablikova (CZE) | C. Pechstein (GER) | S. Beckert (GER) | M. Hozumi (JPN) | O. Graf (RUS) |
feb | M. Sablikova (CZE) | C. Pechstein (GER) | I. Wüst (NED) | O. Graf (RUS) | C. Kleibeuker (NED) |
mars | M. Sablikova (CZE) | C. Pechstein (GER) | C. Kleibeuker (NED) | O. Graf (RUS) | I. Wüst (NED) |
nov | M. Sablikova (CZE) | C. Pechstein (GER) | I. Blondin (CAN) | O. Graf (RUS) | Y. Nauta (NED) |
des | M. Sablikova (CZE) | C. Pechstein (GER) | I. Blondin (CAN) | O. Graf (RUS) | Y. Nauta (NED) |
2015 | |||||
jan | M. Sablikova (CZE) | C. Pechstein (GER) | I. Blondin (CAN) | O. Graf (RUS) | Y. Nauta (NED) |
feb | M. Sablikova (CZE) | C. Pechstein (GER) | J. Voorhuis (NED) | C. Achtereekte (NED) | I. Blondin (CAN) |
mars | M. Sablikova (CZE) | C. Pechstein (GER) | J. Voorhuis (NED) | C. Achtereekte (NED) | I. Blondin (CAN) |
nov | M. Sablikova (CZE) | C. Kleibeuker (NED) | C. Pechstein (GER) | C. Achtereekte (NED) | S. Beckert (GER) |
des | M. Sablikova (CZE) | C. Kleibeuker (NED) | C. Pechstein (GER) | C. Achtereekte (NED) | S. Beckert (GER) |
2016 | |||||
jan | M. Sablikova (CZE) | C. Kleibeuker (NED) | C. Pechstein (GER) | C. Achtereekte (NED) | S. Beckert (GER) |
feb | M. Sablikova (CZE) | C. Kleibeuker (NED) | C. Pechstein (GER) | C. Achtereekte (NED) | S. Beckert (GER) |
mars | M. Sablikova (CZE) | C. Kleibeuker (NED) | C. Pechstein (GER) | C. Achtereekte (NED) | S. Beckert (GER) |
nov | M. Sablikova (CZE) | C. Kleibeuker (NED) | C. Pechstein (GER) | C. Achtereekte (NED) | I. Schouten (NED) |
des | M. Sablikova (CZE) | C. Kleibeuker (NED) | C. Pechstein (GER) | C. Achtereekte (NED) | A. de Jong (NED) |
2017 | |||||
jan | M. Sablikova (CZE) | C. Kleibeuker (NED) | C. Pechstein (GER) | C. Achtereekte (NED) | A. de Jong (NED) |
feb | M. Sablikova (CZE) | C. Kleibeuker (NED) | C. Pechstein (GER) | C. Achtereekte (NED) | A. de Jong (NED) |
mars | M. Sablikova (CZE) | C. Kleibeuker (NED) | C. Pechstein (GER) | C. Achtereekte (NED) | A. de Jong (NED) |
okt | M. Sablikova (CZE) | C. Kleibeuker (NED) | C. Pechstein (GER) | C. Achtereekte (NED) | A. de Jong (NED) |
nov | M. Sablikova (CZE) | C. Pechstein (GER) | C. Kleibeuker (NED) | A. de Jong (NED) | E. Visser (NED) |
des | M. Sablikova (CZE) | C. Pechstein (GER) | C. Kleibeuker (NED) | A. de Jong (NED) | E. Visser (NED) |
2018 | |||||
jan | M. Sablikova (CZE) | C. Pechstein (GER) | C. Kleibeuker (NED) | A. de Jong (NED) | E. Visser (NED) |
feb | M. Sablikova (CZE) | C. Pechstein (GER) | C. Kleibeuker (NED) | E. Visser (NED) | A. de Jong (NED) |
mars | M. Sablikova (CZE) | C. Pechstein (GER) | C. Kleibeuker (NED) | E. Visser (NED) | A. de Jong (NED) |
nov | M. Sablikova (CZE) | C. Pechstein (GER) | C. Kleibeuker (NED) | E. Visser (NED) | A. de Jong (NED) |
des | M. Sablikova (CZE) | E. Visser (NED) | C. Kleibeuker (NED) | C. Pechstein (GER) | A. de Jong (NED) |
2019 | |||||
jan | M. Sablikova (CZE) | E. Visser (NED) | C. Kleibeuker (NED) | C. Pechstein (GER) | A. de Jong (NED) |
feb | M. Sablikova (CZE) | E. Visser (NED) | C. Kleibeuker (NED) | A. de Jong (NED) | C. Achtereekte (NED) |
mars | M. Sablikova (CZE) | E. Visser (NED) | C. Kleibeuker (NED) | A. de Jong (NED) | C. Achtereekte (NED) |
okt | M. Sablikova (CZE) | E. Visser (NED) | C. Kleibeuker (NED) | A. de Jong (NED) | C. Achtereekte (NED) |
nov | M. Sablikova (CZE) | E. Visser (NED) | C. Kleibeuker (NED) | C. Achtereekte (NED) | C. Pechstein (GER) |
des | M. Sablikova (CZE) | E. Visser (NED) | C. Kleibeuker (NED) | C. Achtereekte (NED) | I. Blondin (CAN) |
2020 | |||||
jan | M. Sablikova (CZE) | E. Visser (NED) | C. Kleibeuker (NED) | C. Achtereekte (NED) | I. Blondin (CAN) |
feb | M. Sablikova (CZE) | E. Visser (NED) | C. Kleibeuker (NED) | C. Achtereekte (NED) | I. Blondin (CAN) |
mars | M. Sablikova (CZE) | E. Visser (NED) | C. Kleibeuker (NED) | C. Achtereekte (NED) | I. Blondin (CAN) |
okt | M. Sablikova (CZE) | E. Visser (NED) | C. Achtereekte (NED) | I. Blondin (CAN) | N. Voronina (RUS) |
nov | M. Sablikova (CZE) | E. Visser (NED) | C. Achtereekte (NED) | I. Blondin (CAN) | N. Voronina (RUS) |
des | M. Sablikova (CZE) | E. Visser (NED) | C. Achtereekte (NED) | I. Blondin (CAN) | N. Voronina (RUS) |
2021 | |||||
jan | M. Sablikova (CZE) | E. Visser (NED) | C. Achtereekte (NED) | I. Blondin (CAN) | N. Voronina (RUS) |
feb | M. Sablikova (CZE) | E. Visser (NED) | I. Schouten (NED) | C. Achtereekte (NED) | N. Voronina (RUS) |
mars | M. Sablikova (CZE) | E. Visser (NED) | I. Schouten (NED) | C. Achtereekte (NED) | N. Voronina (RUS) |
nov | M. Sablikova (CZE) | I. Schouten (NED) | C. Achtereekte (NED) | E. Visser (NED) | I. Weidemann (CAN) |
des | M. Sablikova (CZE) | I. Schouten (NED) | C. Achtereekte (NED) | I. Weidemann (CAN) | I. Blondin (CAN) |
2022 | |||||
jan | M. Sablikova (CZE) | I. Schouten (NED) | C. Achtereekte (NED) | I. Weidemann (CAN) | I. Blondin (CAN) |
feb | M. Sablikova (CZE) | I. Schouten (NED) | C. Achtereekte (NED) | I. Weidemann (CAN) | I. Blondin (CAN) |
mars | M. Sablikova (CZE) | I. Schouten (NED) | C. Achtereekte (NED) | I. Weidemann (CAN) | I. Blondin (CAN) |
Nyeste kommentarer
28.03 | 19:30
SLP bør vel egentlig rangerers bak Allan-Sander og Hallgeir på 150...
10.01 | 08:30
Viasat 4 sender nå, dette er som du ser en sak fra 2013 og hvor NRKs dek...
10.01 | 07:02
NRK sender skøyter..hvor har du det fra?? Viasat 4 og Viaplay har forlen...
05.09 | 16:55
Same for Richardsons 500 and 1000m skated in 'Wind' Milwaukee.