Diane Valkenburg (dianevalkenburg.nl)
2011 1 2 3 4 5 jan M. Sablikova (CZE) I. Wüst (NED) C. Nesbitt (CAN) K. Groves (CAN) S. Beckert (GER) feb M. Sablikova (CZE) C. Nesbitt (CAN) I. Wüst (NED) B. Schussler (CAN) J. Rookard (USA) mars I. Wüst (NED) C. Nesbitt (CAN) M. Sablikova (CZE) S. Beckert (GER) J. Rookard (USA) nov M. Sablikova (CZE) I. Wüst (NED) C. Nesbitt (CAN) D. Valkenburg (NED) C. Klassen (CAN) des I. Wüst (NED) M. Sablikova (CZE) C. Nesbitt (CAN) M. Leenstra (NED) C. Pechstein (GER) 2012 jan C. Nesbitt (CAN) M. Sablikova (CZE) I. Wüst (NED) M. Leenstra (NED) C. Pechstein (GER) feb M. Sablikova (CZE) C. Nesbitt (CAN) I. Wüst (NED) C. Pechstein (GER) C. Klassen (CAN) mars M. Sablikova (CZE) C. Nesbitt (CAN) I. Wüst (NED) C. Pechstein (GER) Yu Jing (CHN) nov M. Sablikova (CZE) C. Nesbitt (CAN) I. Wüst (NED) C. Pechstein (GER) Yu Jing (CHN) des M. Sablikova (CZE) C. Nesbitt (CAN) C. Pechstein (GER) I. Wüst (NED) S. Beckert (GER) 2013 jan M. Sablikova (CZE) C. Nesbitt (CAN) B. Bowe (USA) I. Wüst (NED) H. Richardson (USA) feb D. Valkenburg (NED) M. Sablikova (CZE) C. Nesbitt (CAN) I. Wüst (NED) H. Richardson (USA) mars I. Wüst (NED) D. Valkenburg (NED) M. Sablikova (CZE) C. Nesbitt (CAN) L. de Vries (NED) nov I. Wüst (NED) M. Sablikova (CZE) H. Richardson (USA) D. Valkenburg (NED) C. Pechstein (GER) des I. Wüst (NED) M. Sablikova (CZE) H. Richardson (USA) C. Pechstein (GER) B. Bowe (USA) 2014 jan I. Wüst (NED) M. Sablikova (CZE) C. Pechstein (GER) H. Richardson (USA) D. Valkenburg (NED) feb I. Wüst (NED) M. Sablikova (CZE) C. Pechstein (GER) H. Richardson (USA) O. Fatkulina (RUS) mars I. Wüst (NED) O. Graf (RUS) M. Sablikova (CZE) H. Richardson (USA) Y. Nauta (NED) nov I. Wüst (NED) O. Graf (RUS) M. Sablikova (CZE) J. Skokova (RUS) Y. Nauta (NED) des I. Wüst (NED) O. Graf (RUS) M. Sablikova (CZE) H. Richardson (USA) J. Skokova (RUS) 2015 jan I. Wüst (NED) M. Sablikova (CZE) O. Graf (RUS) H. Richardson (USA) J. Skokova (RUS) feb M. Sablikova (CZE) I. Wüst (NED) H. Richardson (USA) B. Bowe (USA) O. Graf (RUS) mars M. Sablikova (CZE) H. Richardson (USA) B. Bowe (USA) I. Wüst (NED) C. Pechstein (GER) nov H. R. Bergsma (USA) I. Wüst (NED) M. Sablikova (CZE) B. Bowe (USA) M. Leenstra (NED) des H. R. Bergsma (USA) I. Wüst (NED) M. Sablikova (CZE) B. Bowe (USA) M. Leenstra (NED) 2016 jan I. Wüst (NED) M. Sablikova (CZE) H. R. Bergsma (USA) B. Bowe (USA) J. ter Mors (NED) feb I. Wüst (NED) M. Sablikova (CZE) H. R. Bergsma (USA) B. Bowe (USA) J. ter Mors (NED) mars I. Wüst (NED) M. Sablikova (CZE) B. Bowe (USA) H. R. Bergsma (USA) J. ter Mors (NED) nov I. Wüst (NED) M. Sablikova (CZE) B. Bowe (USA) H. R. Bergsma (USA) J. ter Mors (NED) des I. Wüst (NED) M. Sablikova (CZE) B. Bowe (USA) H. R. Bergsma (USA) J. ter Mors (NED) 2017 jan I. Wüst (NED) M. Sablikova (CZE) B. Bowe (USA) H. R. Bergsma (USA) J. ter Mors (NED) feb I. Wüst (NED) M. Sablikova (CZE) H. R. Bergsma (USA) J. ter Mors (NED) B. Bowe (USA) mars I. Wüst (NED) M. Sablikova (CZE) H. R. Bergsma (USA) J. ter Mors (NED) M. Takagi (JPN) okt I. Wüst (NED) M. Sablikova (CZE) H. R. Bergsma (USA) J. ter Mors (NED) A. de Jong (NED) nov I. Wüst (NED) M. Sablikova (CZE) J. ter Mors (NED) H. R. Bergsma (USA) M. Takagi (JPN) des I. Wüst (NED) M. Sablikova (CZE) J. ter Mors (NED) M. Takagi (JPN) H. R. Bergsma (USA) 2018 jan I. Wüst (NED) M. Sablikova (CZE) M. Takagi (JPN) J. ter Mors (NED) H. R. Bergsma (USA) feb I. Wüst (NED) M. Sablikova (CZE) J. ter Mors (NED) M. Takagi (JPN) A. de Jong (NED) mars I. Wüst (NED) M. Sablikova (CZE) M. Takagi (JPN) J. ter Mors (NED) A. de Jong (NED) nov I. Wüst (NED) M. Takagi (JPN) M. Sablikova (CZE) A. de Jong (NED) N. Kodaira (JPN) des I. Wüst (NED) M. Takagi (JPN) A. de Jong (NED) B. Bowe (USA) M. Sablikova (CZE) 2019 jan I. Wüst (NED) M. Takagi (JPN) A. de Jong (NED) B. Bowe (USA) M. Sablikova (CZE) feb I. Wüst (NED) M. Takagi (JPN) A. de Jong (NED) B. Bowe (USA) M. Sablikova (CZE) mars M. Takagi (JPN) I. Wüst (NED) A. de Jong (NED) B. Bowe (USA) M. Sablikova (CZE) okt M. Takagi (JPN) I. Wüst (NED) A. de Jong (NED) M. Sablikova (CZE) B. Bowe (USA) nov I. Wüst (NED) M. Takagi (JPN) A. de Jong (NED) B. Bowe (USA) M. Sablikova (CZE) des M. Takagi (JPN) I. Wüst (NED) A. de Jong (NED) B. Bowe (USA) M. Sablikova (CZE) 2020 jan M. Takagi (JPN) I. Wüst (NED) A. de Jong (NED) B. Bowe (USA) M. Sablikova (CZE) feb M. Takagi (JPN) I. Wüst (NED) A. de Jong (NED) M. Sablikova (CZE) N. Kodaira (JPN) mars M. Takagi (JPN) I. Wüst (NED) A. de Jong (NED) M. Sablikova (CZE) N. Kodaira (JPN) okt M. Takagi (JPN) I. Wüst (NED) A. de Jong (NED) M. Sablikova (CZE) N. Kodaira (JPN) nov M. Takagi (JPN) I. Wüst (NED) A. de Jong (NED) M. Sablikova (CZE) N. Kodaira (JPN) des M. Takagi (JPN) I. Wüst (NED) A. de Jong (NED) M. Sablikova (CZE) N. Kodaira (JPN) 2021 jan M. Takagi (JPN) I. Wüst (NED) A. de Jong (NED) M. Sablikova (CZE) N. Kodaira (JPN) feb M. Takagi (JPN) I. Wüst (NED) A. de Jong (NED) N. Kodaira (JPN) M. Sablikova (CZE) mars M. Takagi (JPN) I. Wüst (NED) A. de Jong (NED) N. Kodaira (JPN) M. Sablikova (CZE) nov A. de Jong (NED) I. Wüst (NED) B. Bowe (USA) M. Takagi (JPN) M. Sablikova (CZE) des A. de Jong (NED) I. Wüst (NED) M. Takagi (JPN) I. Schouten (NED) N. Kodaira (JPN) 2022 jan A. de Jong (NED) I. Wüst (NED) M. Takagi (JPN) I. Schouten (NED) N. Kodaira (JPN) feb A. de Jong (NED) I. Wüst (NED) M. Takagi (JPN) I. Schouten (NED) M. Sablikova (CZE) mars M. Takagi (JPN) A. de Jong (NED) I. Wüst (NED) I. Schouten (NED) B. Bowe (USA) | |||||
2011 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
jan | M. Sablikova (CZE) | I. Wüst (NED) | C. Nesbitt (CAN) | K. Groves (CAN) | S. Beckert (GER) |
feb | M. Sablikova (CZE) | C. Nesbitt (CAN) | I. Wüst (NED) | B. Schussler (CAN) | J. Rookard (USA) |
mars | I. Wüst (NED) | C. Nesbitt (CAN) | M. Sablikova (CZE) | S. Beckert (GER) | J. Rookard (USA) |
nov | M. Sablikova (CZE) | I. Wüst (NED) | C. Nesbitt (CAN) | D. Valkenburg (NED) | C. Klassen (CAN) |
des | I. Wüst (NED) | M. Sablikova (CZE) | C. Nesbitt (CAN) | M. Leenstra (NED) | C. Pechstein (GER) |
2012 | |||||
jan | C. Nesbitt (CAN) | M. Sablikova (CZE) | I. Wüst (NED) | M. Leenstra (NED) | C. Pechstein (GER) |
feb | M. Sablikova (CZE) | C. Nesbitt (CAN) | I. Wüst (NED) | C. Pechstein (GER) | C. Klassen (CAN) |
mars | M. Sablikova (CZE) | C. Nesbitt (CAN) | I. Wüst (NED) | C. Pechstein (GER) | Yu Jing (CHN) |
nov | M. Sablikova (CZE) | C. Nesbitt (CAN) | I. Wüst (NED) | C. Pechstein (GER) | Yu Jing (CHN) |
des | M. Sablikova (CZE) | C. Nesbitt (CAN) | C. Pechstein (GER) | I. Wüst (NED) | S. Beckert (GER) |
2013 | |||||
jan | M. Sablikova (CZE) | C. Nesbitt (CAN) | B. Bowe (USA) | I. Wüst (NED) | H. Richardson (USA) |
feb | D. Valkenburg (NED) | M. Sablikova (CZE) | C. Nesbitt (CAN) | I. Wüst (NED) | H. Richardson (USA) |
mars | I. Wüst (NED) | D. Valkenburg (NED) | M. Sablikova (CZE) | C. Nesbitt (CAN) | L. de Vries (NED) |
nov | I. Wüst (NED) | M. Sablikova (CZE) | H. Richardson (USA) | D. Valkenburg (NED) | C. Pechstein (GER) |
des | I. Wüst (NED) | M. Sablikova (CZE) | H. Richardson (USA) | C. Pechstein (GER) | B. Bowe (USA) |
2014 | |||||
jan | I. Wüst (NED) | M. Sablikova (CZE) | C. Pechstein (GER) | H. Richardson (USA) | D. Valkenburg (NED) |
feb | I. Wüst (NED) | M. Sablikova (CZE) | C. Pechstein (GER) | H. Richardson (USA) | O. Fatkulina (RUS) |
mars | I. Wüst (NED) | O. Graf (RUS) | M. Sablikova (CZE) | H. Richardson (USA) | Y. Nauta (NED) |
nov | I. Wüst (NED) | O. Graf (RUS) | M. Sablikova (CZE) | J. Skokova (RUS) | Y. Nauta (NED) |
des | I. Wüst (NED) | O. Graf (RUS) | M. Sablikova (CZE) | H. Richardson (USA) | J. Skokova (RUS) |
2015 | |||||
jan | I. Wüst (NED) | M. Sablikova (CZE) | O. Graf (RUS) | H. Richardson (USA) | J. Skokova (RUS) |
feb | M. Sablikova (CZE) | I. Wüst (NED) | H. Richardson (USA) | B. Bowe (USA) | O. Graf (RUS) |
mars | M. Sablikova (CZE) | H. Richardson (USA) | B. Bowe (USA) | I. Wüst (NED) | C. Pechstein (GER) |
nov | H. R. Bergsma (USA) | I. Wüst (NED) | M. Sablikova (CZE) | B. Bowe (USA) | M. Leenstra (NED) |
des | H. R. Bergsma (USA) | I. Wüst (NED) | M. Sablikova (CZE) | B. Bowe (USA) | M. Leenstra (NED) |
2016 | |||||
jan | I. Wüst (NED) | M. Sablikova (CZE) | H. R. Bergsma (USA) | B. Bowe (USA) | J. ter Mors (NED) |
feb | I. Wüst (NED) | M. Sablikova (CZE) | H. R. Bergsma (USA) | B. Bowe (USA) | J. ter Mors (NED) |
mars | I. Wüst (NED) | M. Sablikova (CZE) | B. Bowe (USA) | H. R. Bergsma (USA) | J. ter Mors (NED) |
nov | I. Wüst (NED) | M. Sablikova (CZE) | B. Bowe (USA) | H. R. Bergsma (USA) | J. ter Mors (NED) |
des | I. Wüst (NED) | M. Sablikova (CZE) | B. Bowe (USA) | H. R. Bergsma (USA) | J. ter Mors (NED) |
2017 | |||||
jan | I. Wüst (NED) | M. Sablikova (CZE) | B. Bowe (USA) | H. R. Bergsma (USA) | J. ter Mors (NED) |
feb | I. Wüst (NED) | M. Sablikova (CZE) | H. R. Bergsma (USA) | J. ter Mors (NED) | B. Bowe (USA) |
mars | I. Wüst (NED) | M. Sablikova (CZE) | H. R. Bergsma (USA) | J. ter Mors (NED) | M. Takagi (JPN) |
okt | I. Wüst (NED) | M. Sablikova (CZE) | H. R. Bergsma (USA) | J. ter Mors (NED) | A. de Jong (NED) |
nov | I. Wüst (NED) | M. Sablikova (CZE) | J. ter Mors (NED) | H. R. Bergsma (USA) | M. Takagi (JPN) |
des | I. Wüst (NED) | M. Sablikova (CZE) | J. ter Mors (NED) | M. Takagi (JPN) | H. R. Bergsma (USA) |
2018 | |||||
jan | I. Wüst (NED) | M. Sablikova (CZE) | M. Takagi (JPN) | J. ter Mors (NED) | H. R. Bergsma (USA) |
feb | I. Wüst (NED) | M. Sablikova (CZE) | J. ter Mors (NED) | M. Takagi (JPN) | A. de Jong (NED) |
mars | I. Wüst (NED) | M. Sablikova (CZE) | M. Takagi (JPN) | J. ter Mors (NED) | A. de Jong (NED) |
nov | I. Wüst (NED) | M. Takagi (JPN) | M. Sablikova (CZE) | A. de Jong (NED) | N. Kodaira (JPN) |
des | I. Wüst (NED) | M. Takagi (JPN) | A. de Jong (NED) | B. Bowe (USA) | M. Sablikova (CZE) |
2019 | |||||
jan | I. Wüst (NED) | M. Takagi (JPN) | A. de Jong (NED) | B. Bowe (USA) | M. Sablikova (CZE) |
feb | I. Wüst (NED) | M. Takagi (JPN) | A. de Jong (NED) | B. Bowe (USA) | M. Sablikova (CZE) |
mars | M. Takagi (JPN) | I. Wüst (NED) | A. de Jong (NED) | B. Bowe (USA) | M. Sablikova (CZE) |
okt | M. Takagi (JPN) | I. Wüst (NED) | A. de Jong (NED) | M. Sablikova (CZE) | B. Bowe (USA) |
nov | I. Wüst (NED) | M. Takagi (JPN) | A. de Jong (NED) | B. Bowe (USA) | M. Sablikova (CZE) |
des | M. Takagi (JPN) | I. Wüst (NED) | A. de Jong (NED) | B. Bowe (USA) | M. Sablikova (CZE) |
2020 | |||||
jan | M. Takagi (JPN) | I. Wüst (NED) | A. de Jong (NED) | B. Bowe (USA) | M. Sablikova (CZE) |
feb | M. Takagi (JPN) | I. Wüst (NED) | A. de Jong (NED) | M. Sablikova (CZE) | N. Kodaira (JPN) |
mars | M. Takagi (JPN) | I. Wüst (NED) | A. de Jong (NED) | M. Sablikova (CZE) | N. Kodaira (JPN) |
okt | M. Takagi (JPN) | I. Wüst (NED) | A. de Jong (NED) | M. Sablikova (CZE) | N. Kodaira (JPN) |
nov | M. Takagi (JPN) | I. Wüst (NED) | A. de Jong (NED) | M. Sablikova (CZE) | N. Kodaira (JPN) |
des | M. Takagi (JPN) | I. Wüst (NED) | A. de Jong (NED) | M. Sablikova (CZE) | N. Kodaira (JPN) |
2021 | |||||
jan | M. Takagi (JPN) | I. Wüst (NED) | A. de Jong (NED) | M. Sablikova (CZE) | N. Kodaira (JPN) |
feb | M. Takagi (JPN) | I. Wüst (NED) | A. de Jong (NED) | N. Kodaira (JPN) | M. Sablikova (CZE) |
mars | M. Takagi (JPN) | I. Wüst (NED) | A. de Jong (NED) | N. Kodaira (JPN) | M. Sablikova (CZE) |
nov | A. de Jong (NED) | I. Wüst (NED) | B. Bowe (USA) | M. Takagi (JPN) | M. Sablikova (CZE) |
des | A. de Jong (NED) | I. Wüst (NED) | M. Takagi (JPN) | I. Schouten (NED) | N. Kodaira (JPN) |
2022 | |||||
jan | A. de Jong (NED) | I. Wüst (NED) | M. Takagi (JPN) | I. Schouten (NED) | N. Kodaira (JPN) |
feb | A. de Jong (NED) | I. Wüst (NED) | M. Takagi (JPN) | I. Schouten (NED) | M. Sablikova (CZE) |
mars | M. Takagi (JPN) | A. de Jong (NED) | I. Wüst (NED) | I. Schouten (NED) | B. Bowe (USA) |
Nyeste kommentarer
28.03 | 19:30
SLP bør vel egentlig rangerers bak Allan-Sander og Hallgeir på 150...
10.01 | 08:30
Viasat 4 sender nå, dette er som du ser en sak fra 2013 og hvor NRKs dek...
10.01 | 07:02
NRK sender skøyter..hvor har du det fra?? Viasat 4 og Viaplay har forlen...
05.09 | 16:55
Same for Richardsons 500 and 1000m skated in 'Wind' Milwaukee.