Stefan Groothuis (Creative Commons)
2011 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
jan | S. Davis (USA) | S. Groothuis (NED) | Lee Kyou-hyuk (KOR) | D. Morrison (CAN) | S. Kuipers (NED) |
feb | S. Groothuis (NED) | S. Davis (USA) | Lee Kyou-hyuk (KOR) | D. Morrison (CAN) | S. Kuipers (NED) |
mars | S. Groothuis (NED) | S. Davis (USA) | Lee Kyou-hyuk (KOR) | D. Morrison (CAN) | S. Kuipers (NED) |
nov | S. Groothuis (NED) | S. Davis (USA) | Lee Kyou-hyuk (KOR) | D. Morrison (CAN) | K. Nuis (NED) |
des | S. Groothuis (NED) | K. Nuis (NED) | S. Davis (USA) | D. Morrison (CAN) | Mo Tae-bum (KOR) |
2012 | |||||
jan | S. Groothuis (NED) | S. Davis (USA) | D. Morrison (CAN) | K. Nuis (NED) | S. de Vries (NED) |
feb | S. Groothuis (NED) | S. Davis (USA) | D. Morrison (CAN) | K. Nuis (NED) | S. de Vries (NED) |
mars | S. Groothuis (NED) | S. Davis (USA) | K. Nuis (NED) | D. Morrison (CAN) | Mo Tae-bum (KOR) |
nov | S. Davis (USA) | S. Groothuis (NED) | D. Morrison (CAN) | K. Nuis (NED) | Mo Tae-bum (KOR) |
des | S. Davis (USA) | D. Morrison (CAN) | K. Nuis (NED) | S. Schwarz (GER) | H. Otterspeer (NED) |
2013 | |||||
jan | H. Otterspeer (NED) | K. Nuis (NED) | S. Davis (USA) | S. Schwarz (GER) | D. Morrison (CAN) |
feb | H. Otterspeer (NED) | K. Nuis (NED) | S. Davis (USA) | S. Schwarz (GER) | D. Morrison (CAN) |
mars | K. Nuis (NED) | S. Davis (USA) | H. Otterspeer (NED) | S. Schwarz (GER) | M. Mulder (NED) |
nov | S. Davis (USA) | K. Nuis (NED) | M. Mulder (NED) | D. Kuzin (KZK) | S. Schwarz (GER) |
des | S. Davis (USA) | M. Mulder (NED) | K. Nuis (NED) | D. Kuzin (KZK) | Mo Tae-bum (KOR) |
2014 | |||||
jan | S. Davis (USA) | D. Kuzin (KZK) | M. Mulder (NED) | K. Nuis (NED) | Mo Tae-bum (KOR) |
feb | S. Davis (USA) | D. Kuzin (KZK) | M. Mulder (NED) | K. Nuis (NED) | Mo Tae-bum (KOR) |
mars | S. Davis (USA) | M. Mulder (NED) | D. Morrison (CAN) | K. Nuis (NED) | S. Groothuis (NED) |
nov | S. Davis (USA) | K. Nuis (NED) | S. Groothuis (NED) | P. Kulizjnikov (RUS) | |
D. Morrison (CAN) | |||||
des | K. Nuis (NED) | P. Kulizjnikov (RUS) | S. Davis (USA) | S. Groothuis (NED) | S. Schwarz (GER) |
2015 | |||||
jan | P. Kulizjnikov (RUS) | K. Nuis (NED) | S. Groothuis (NED) | S. Davis (USA) | S. Schwarz (GER) |
feb | P. Kulizjnikov (RUS) | K. Nuis (NED) | D. Juskov (RUS) | N. Ihle (GER) | S. Groothuis (NED) |
mars | P. Kulizjnikov (RUS) | K. Nuis (NED) | N. Ihle (GER) | S. Davis (USA) | D. Morrison (CAN) |
nov | P. Kulizjnikov (RUS) | K. Nuis (NED) | S. Davis (USA) | D. Morrison (CAN) | H. Otterspeer (NED) |
des | P. Kulizjnikov (RUS) | K. Nuis (NED) | D. Morrison (CAN) | H. Otterspeer (NED) | S. Davis (USA) |
2016 | |||||
jan | P. Kulizjnikov (RUS) | K. Nuis (NED) | D. Morrison (CAN) | H. Otterspeer (NED) | D. Juskov (RUS) |
feb | P. Kulizjnikov (RUS) | K. Nuis (NED) | D. Morrison (CAN) | K. Verbij (NED) | H. Otterspeer (NED) |
mars | P. Kulizjnikov (RUS) | K. Nuis (NED) | D. Juskov (RUS) | H. Otterspeer (NED) | K. Verbij (NED) |
nov | P. Kulizjnikov (RUS) | K. Nuis (NED) | K. Verbij (NED) | D. Juskov (RUS) | H. Otterspeer (NED) |
des | P. Kulizjnikov (RUS) | K. Verbij (NED) | S. Davis (USA) | D. Juskov (RUS) | |
K. Nuis (NED) | |||||
2017 | |||||
jan | K. Nuis (NED) | P. Kulizjnikov (RUS) | K. Verbij (NED) | S. Davis (USA) | D. Juskov (RUS) |
feb | K. Nuis (NED) | P. Kulizjnikov (RUS) | K. Verbij (NED) | V. de Haître (CAN) | S. Davis (USA) |
mars | K. Nuis (NED) | P. Kulizjnikov (RUS) | V. de Haître (CAN) | K. Verbij (NED) | N. Ihle (GER) |
okt | K. Nuis (NED) | P. Kulizjnikov (RUS) | K. Verbij (NED) | V. de Haître (CAN) | N. Ihle (GER) |
nov | P. Kulizjnikov (RUS) | K. Nuis (NED) | K. Verbij (NED) | H. Lorentzen (NOR) | D. Juskov (RUS) |
des | K. Nuis (NED) | K. Verbij (NED) | P. Kulizjnikov (RUS) | D. Juskov (RUS) | V. de Haître (CAN) |
2018 | |||||
jan | K. Nuis (NED) | K. Verbij (NED) | P. Kulizjnikov (RUS) | H. Lorentzen (NOR) | D. Juskov (RUS) |
feb | K. Nuis (NED) | K. Verbij (NED) | H. Lorentzen (NOR) | P. Kulizjnikov (RUS) | D. Juskov (RUS) |
mars | K. Nuis (NED) | K. Verbij (NED) | H. Lorentzen (NOR) | P. Kulizjnikov (RUS) | D. Juskov (RUS) |
okt | K. Nuis (NED) | K. Verbij (NED) | H. Lorentzen (NOR) | P. Kulizjnikov (RUS) | D. Juskov (RUS) |
nov | K. Nuis (NED) | P. Kulizjnikov (RUS) | K. Verbij (NED) | H. Lorentzen (NOR) | T. Krol (NED) |
des | K. Nuis (NED) | P. Kulizjnikov (RUS) | K. Verbij (NED) | H. Lorentzen (NOR) | T. Krol (NED) |
2019 | |||||
jan | K. Nuis (NED) | P. Kulizjnikov (RUS) | K. Verbij (NED) | H. Lorentzen (NOR) | T. Krol (NED) |
feb | K. Nuis (NED) | K. Verbij (NED) | P. Kulizjnikov (RUS) | T. Krol (NED) | H. Lorentzen (NOR) |
mars | K. Nuis (NED) | K. Verbij (NED) | T. Krol (NED) | P. Kulizjnikov (RUS) | H. Lorentzen (NOR) |
okt | K. Nuis (NED) | K. Verbij (NED) | T. Krol (NED) | P. Kulizjnikov (RUS) | H. Lorentzen (NOR) |
nov | K. Nuis (NED) | K. Verbij (NED) | T. Krol (NED) | P. Kulizjnikov (RUS) | H. Lorentzen (NOR) |
des | K. Nuis (NED) | T. Krol (NED) | K. Verbij (NED) | P. Kulizjnikov (RUS) | D. Juskov (RUS) |
2020 | |||||
jan | K. Nuis (NED) | T. Krol (NED) | P. Kulizjnikov (RUS) | K. Verbij (NED) | D. Juskov (RUS) |
feb | K. Nuis (NED) | P. Kulizjnikov (RUS) | K. Verbij (NED) | D. Juskov (RUS) | T. Krol (NED) |
mars | K. Nuis (NED) | P. Kulizjnikov (RUS) | K. Verbij (NED) | T. Krol (NED) | L. Dubreuil (CAN) |
okt | K. Nuis (NED) | P. Kulizjnikov (RUS) | K. Verbij (NED) | T. Krol (NED) | L. Dubreuil (CAN) |
nov | P. Kulizjnikov (RUS) | K. Nuis (NED) | K. Verbij (NED) | T. Krol (NED) | L. Dubreuil (CAN) |
des | P. Kulizjnikov (RUS) | K. Verbij (NED) | T. Krol (NED) | K. Nuis (NED) | L. Dubreuil (CAN) |
2021 | |||||
jan | P. Kulizjnikov (RUS) | K. Verbij (NED) | T. Krol (NED) | K. Nuis (NED) | L. Dubreuil (CAN) |
feb | P. Kulizjnikov (RUS) | K. Verbij (NED) | K. Nuis (NED) | L. Dubreuil (CAN) | M. Yamada (JPN) |
mars | P. Kulizjnikov (RUS) | K. Verbij (NED) | K. Nuis (NED) | L. Dubreuil (CAN) | M. Yamada (JPN) |
nov | K. Verbij (NED) | P. Kulizjnikov (RUS) | K. Nuis (NED) | T. Krol (NED) | H. Otterspeer (NED) |
des | K. Verbij (NED) | T. Krol (NED) | K. Nuis (NED) | H. Otterspeer (NED) | Ning Zhongyan (CHN) |
2022 | |||||
jan | K. Verbij (NED) | T. Krol (NED) | K. Nuis (NED) | H. Otterspeer (NED) | Ning Zhongyan (CHN) |
feb | T. Krol (NED) | K. Nuis (NED) | Ning Zhongyan (CHN) | L. Dubreuil (CAN) | H. Otterspeer (NED) |
mars | T. Krol (NED) | K. Nuis (NED) | Ning Zhongyan (CHN) | H. Otterspeer (NED) | H. Lorentzen (NOR) |
Nyeste kommentarer
28.03 | 19:30
SLP bør vel egentlig rangerers bak Allan-Sander og Hallgeir på 150...
10.01 | 08:30
Viasat 4 sender nå, dette er som du ser en sak fra 2013 og hvor NRKs dek...
10.01 | 07:02
NRK sender skøyter..hvor har du det fra?? Viasat 4 og Viaplay har forlen...
05.09 | 16:55
Same for Richardsons 500 and 1000m skated in 'Wind' Milwaukee.