Bob de Jong (bobdejong.net)
2011 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
jan | B. de Jong (NED) | I. Skobrev (RUS) | H. Bøkko (NOR) | Lee Seung-hoon (KOR) | J. Bergsma (NED) |
A. Contin (FRA) | |||||
feb | B. de Jong (NED) | B. de Vries (NED) | H. Bøkko (NOR) | J. Bergsma (NED) | Lee Seung-hoon (KOR) |
I. Skobrev (RUS) | |||||
D. Babenko (KZK) | |||||
mars | B. de Jong (NED) | B. de Vries (NED) | I. Skobrev (RUS) | Lee Seung-hoon (KOR) | H. Bøkko (NOR) |
nov | B. de Jong (NED) | B. de Vries (NED) | Lee Seung-hoon (KOR) | S. Dobbin (NZL) | |
I. Skobrev (RUS) | |||||
des | B. de Jong (NED) | B. de Vries (NED) | Lee Seung-hoon (KOR) | J. Bergsma (NED) | H. Bøkko (NOR) |
2012 | |||||
jan | B. de Jong (NED) | B. de Vries (NED) | Lee Seung-hoon (KOR) | J. Bergsma (NED) | H. Bøkko (NOR) |
feb | B. de Jong (NED) | B. de Vries (NED) | J. Bergsma (NED) | I. Skobrev (RUS) | H. Bøkko (NOR) |
mars | B. de Jong (NED) | J. Bergsma (NED) | H. Bøkko (NOR) | J. Kuck (USA) | B. de Vries (NED) |
nov | B. de Jong (NED) | J. Bergsma (NED) | H. Bøkko (NOR) | J. Kuck (USA) | B. de Vries (NED) |
des | B. de Jong (NED) | J. Bergsma (NED) | H. Bøkko (NOR) | M. Geisreiter (GER) | Lee Seung-hoon (KOR) |
2013 | |||||
jan | B. de Jong (NED) | J. Bergsma (NED) | H. Bøkko (NOR) | M. Geisreiter (GER) | Lee Seung-hoon (KOR) |
feb | B. de Jong (NED) | J. Bergsma (NED) | H. Bøkko (NOR) | M. Geisreiter (GER) | Lee Seung-hoon (KOR) |
mars | J. Bergsma (NED) | B. de Jong (NED) | Lee Seung-hoon (KOR) | S. Kramer (NED) | M. Weber (GER) |
nov | J. Bergsma (NED) | B. de Jong (NED) | Lee Seung-hoon (KOR) | S. Kramer (NED) | M. Weber (GER) |
des | S. Kramer (NED) | Lee Seung-hoon (KOR) | J. Bergsma (NED) | P. Beckert (GER) | B. de Jong (NED) |
2014 | |||||
jan | S. Kramer (NED) | Lee Seung-hoon (KOR) | J. Bergsma (NED) | P. Beckert (GER) | B. de Jong (NED) |
feb | S. Kramer (NED) | J. Bergsma (NED) | Lee Seung-hoon (KOR) | B. de Jong (NED) | B. Swings (BEL) |
mars | S. Kramer (NED) | J. Bergsma (NED) | Lee Seung-hoon (KOR) | B. Swings (BEL) | P. Beckert (GER) |
nov | B. de Jong (NED) | B. Swings (BEL) | S. Kramer (NED) | P. Beckert (GER) | Lee Seung-hoon (KOR) |
des | B. de Jong (NED) | B. Swings (BEL) | Lee Seung-hoon (KOR) | J. Bergsma (NED) | P. Beckert (GER) |
2015 | |||||
jan | B. de Jong (NED) | B. Swings (BEL) | Lee Seung-hoon (KOR) | J. Bergsma (NED) | P. Beckert (GER) |
feb | P. Beckert (GER) | E. J. Kooiman (NED) | J. Bergsma (NED) | A. Rumjantsev (RUS) | |
S. L. Pedersen (NOR) | |||||
mars | P. Beckert (GER) | E. J. Kooiman (NED) | J. Bergsma (NED) | A. Rumjantsev (RUS) | |
S. L. Pedersen (NOR) | |||||
nov | J. Bergsma (NED) | E. J. Kooiman (NED) | S. Kramer (NED) | P. Beckert (GER) | Lee Seung-hoon (KOR) |
des | S. Kramer (NED) | E. J. Kooiman (NED) | J. Hoogeveen (NED) | B. de Jong (NED) | J. Bergsma (NED) |
2016 | |||||
jan | S. Kramer (NED) | E. J. Kooiman (NED) | J. Hoogeveen (NED) | B. de Jong (NED) | J. Bergsma (NED) |
feb | S. Kramer (NED) | J. Hoogeveen (NED) | E. J. Kooiman (NED) | J. Bergsma (NED) | |
B. de Jong (NED) | |||||
mars | S. Kramer (NED) | J. Hoogeveen (NED) | E. J. Kooiman (NED) | J. Bergsma (NED) | |
B. de Jong (NED) | |||||
nov | S. Kramer (NED) | J. Hoogeveen (NED) | E. J. Kooiman (NED) | J. Bergsma (NED) | M. Stoltenborg (NED) |
des | J. Bergsma (NED) | S. Kramer (NED) | E. J. Kooiman (NED) | J. Hoogeveen (NED) | B. de Vries (NED) |
2017 | |||||
jan | J. Bergsma (NED) | S. Kramer (NED) | E. J. Kooiman (NED) | J. Hoogeveen (NED) | B. de Vries (NED) |
feb | S. Kramer (NED) | J. Bergsma (NED) | E. J. Kooiman (NED) | J. Hoogeveen (NED) | B. de Vries (NED) |
P. Beckert (GER) | |||||
mars | S. Kramer (NED) | J. Bergsma (NED) | E. J. Kooiman (NED) | J. Hoogeveen (NED) | P. Beckert (GER) |
B. de Vries (NED) | |||||
okt | J. Bergsma (NED) | S. Kramer (NED) | E. J. Kooiman (NED) | J. Hoogeveen (NED) | P. Beckert (GER) |
nov | S. Kramer (NED) | J. Bergsma (NED) | E. J. Kooiman (NED) | J. Hoogeveen (NED) | T.J. Bloemen (CAN) |
des | S. Kramer (NED) | J. Bergsma (NED) | E. J. Kooiman (NED) | J. Hoogeveen (NED) | T.J. Bloemen (CAN) |
2018 | |||||
jan | S. Kramer (NED) | J. Bergsma (NED) | E. J. Kooiman (NED) | J. Hoogeveen (NED) | T.J. Bloemen (CAN) |
feb | J. Bergsma (NED) | S. Kramer (NED) | E. J. Kooiman (NED) | T.J. Bloemen (CAN) | J. Hoogeveen (NED) |
mars | J. Bergsma (NED) | S. Kramer (NED) | E. J. Kooiman (NED) | T.J. Bloemen (CAN) | J. Hoogeveen (NED) |
okt | J. Bergsma (NED) | S. Kramer (NED) | E. J. Kooiman (NED) | T.J. Bloemen (CAN) | J. Hoogeveen (NED) |
nov | J. Bergsma (NED) | S. Kramer (NED) | T.J. Bloemen (CAN) | E. J. Kooiman (NED) | J. Hoogeveen (NED) |
des | J. Bergsma (NED) | S. Kramer (NED) | E. J. Kooiman (NED) | J. Hoogeveen (NED) | T.J. Bloemen (CAN) |
2019 | |||||
jan | J. Bergsma (NED) | S. Kramer (NED) | E. J. Kooiman (NED) | J. Hoogeveen (NED) | T.J. Bloemen (CAN) |
feb | J. Bergsma (NED) | E. J. Kooiman (NED) | J. Hoogeveen (NED) | T.J. Bloemen (CAN) | P. Roest (NED) |
mars | J. Bergsma (NED) | E. J. Kooiman (NED) | J. Hoogeveen (NED) | T.J. Bloemen (CAN) | P. Roest (NED) |
okt | J. Bergsma (NED) | E. J. Kooiman (NED) | J. Hoogeveen (NED) | T.J. Bloemen (CAN) | P. Roest (NED) |
nov | J. Bergsma (NED) | S. Kramer (NED) | P. Roest (NED) | J. Hoogeveen (NED) | D. de Vries (NED) |
des | J. Bergsma (NED) | P. Roest (NED) | S. Kramer (NED) | E. J. Kooiman (NED) | D. de Vries (NED) |
2020 | |||||
jan | J. Bergsma (NED) | P. Roest (NED) | S. Kramer (NED) | E. J. Kooiman (NED) | D. de Vries (NED) |
feb | J. Bergsma (NED) | S. Kramer (NED) | P. Roest (NED) | E. J. Kooiman (NED) | T.J. Bloemen (CAN) |
mars | J. Bergsma (NED) | S. Kramer (NED) | P. Roest (NED) | E. J. Kooiman (NED) | T.J. Bloemen (CAN) |
okt | J. Bergsma (NED) | S. Kramer (NED) | P. Roest (NED) | E. J. Kooiman (NED) | T.J. Bloemen (CAN) |
nov | J. Bergsma (NED) | P. Roest (NED) | E. J. Kooiman (NED) | S. Kramer (NED) | T.J. Bloemen (CAN) |
des | J. Bergsma (NED) | P. Roest (NED) | E. J. Kooiman (NED) | S. Kramer (NED) | T.J. Bloemen (CAN) |
2021 | |||||
jan | J. Bergsma (NED) | P. Roest (NED) | E. J. Kooiman (NED) | S. Kramer (NED) | T.J. Bloemen (CAN) |
feb | J. Bergsma (NED) | P. Roest (NED) | E. J. Kooiman (NED) | S. Kramer (NED) | T.J. Bloemen (CAN) |
mars | J. Bergsma (NED) | P. Roest (NED) | E. J. Kooiman (NED) | S. Kramer (NED) | T.J. Bloemen (CAN) |
nov | J. Bergsma (NED) | N. vd Poel (SWE) | E. J. Kooiman (NED) | T.J. Bloemen (CAN) | G. Fish (CAN) |
des | J. Bergsma (NED) | N. vd Poel (SWE) | T.J. Bloemen (CAN) | G. Fish (CAN) | P. Roest (NED) |
2022 | |||||
jan | J. Bergsma (NED) | N. vd Poel (SWE) | T.J. Bloemen (CAN) | G. Fish (CAN) | P. Roest (NED) |
feb | J. Bergsma (NED) | N. vd Poel (SWE) | P. Roest (NED) | G. Fish (CAN) | D. Ghiotto (ITA) |
mars | J. Bergsma (NED) | N. vd Poel (SWE) | P. Roest (NED) | G. Fish (CAN) | D. Ghiotto (ITA) |
Nyeste kommentarer
28.03 | 19:30
SLP bør vel egentlig rangerers bak Allan-Sander og Hallgeir på 150...
10.01 | 08:30
Viasat 4 sender nå, dette er som du ser en sak fra 2013 og hvor NRKs dek...
10.01 | 07:02
NRK sender skøyter..hvor har du det fra?? Viasat 4 og Viaplay har forlen...
05.09 | 16:55
Same for Richardsons 500 and 1000m skated in 'Wind' Milwaukee.