Christine Nesbitt (speedskating.ca)
2011 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
jan | C. Nesbitt (CAN) | I. Wüst (NED) | B. Schussler (CAN) | M. Sablikova (CZE) | M. Leenstra (NED) |
feb | C. Nesbitt (CAN) | M. Leenstra (NED) | I. Wüst (NED) | B. Schussler (CAN) | C. Klassen (CAN) |
mars | C. Nesbitt (CAN) | I. Wüst (NED) | M. Leenstra (NED) | B. Schussler (CAN) | D. Valkenburg (NED) |
nov | I. Wüst (NED) | C. Nesbitt (CAN) | M. Leenstra (NED) | D. Valkenburg (NED) | J. Sjikova (RUS) |
des | I. Wüst (NED) | C. Nesbitt (CAN) | M. Leenstra (NED) | D. Valkenburg (NED) | J. Sjikova (RUS) |
2012 | |||||
jan | I. Wüst (NED) | C. Nesbitt (CAN) | M. Leenstra (NED) | D. Valkenburg (NED) | J. Sjikova (RUS) |
feb | I. Wüst (NED) | C. Nesbitt (CAN) | D. Valkenburg (NED) | M. Leenstra (NED) | J. Sjikova (RUS) |
mars | C. Nesbitt (CAN) | I. Wüst (NED) | M. Leenstra (NED) | D. Valkenburg (NED) | M. Sablikova (CZE) |
nov | C. Nesbitt (CAN) | M. Leenstra (NED) | M. Sablikova (CZE) | I. Wüst (NED) | J. Sjikova (RUS) |
des | C. Nesbitt (CAN) | M. Leenstra (NED) | M. Sablikova (CZE) | J. Sjikova (RUS) | L. de Vries (NED) |
2013 | |||||
jan | C. Nesbitt (CAN) | M. Leenstra (NED) | M. Sablikova (CZE) | J. Sjikova (RUS) | L. de Vries (NED) |
feb | C. Nesbitt (CAN) | M. Leenstra (NED) | J. Sjikova (RUS) | L. de Vries (NED) | D. Valkenburg (NED) |
mars | I. Wüst (NED) | C. Nesbitt (CAN) | M. Leenstra (NED) | L. van Beek (NED) | D. Valkenburg (NED) |
nov | I. Wüst (NED) | L. van Beek (NED) | B. Bowe (USA) | C. Nesbitt (CAN) | J. Skokova (RUS) |
des | I. Wüst (NED) | L. van Beek (NED) | B. Bowe (USA) | K. Bachleda-Curus (POL) | J. Skokova (RUS) |
2014 | |||||
jan | I. Wüst (NED) | L. van Beek (NED) | B. Bowe (USA) | K. Bachleda-Curus (POL) | J. Skokova (RUS) |
feb | I. Wüst (NED) | L. van Beek (NED) | J. Skokova (RUS) | B. Bowe (USA) | K. Bachleda-Curus (POL) |
mars | I. Wüst (NED) | L. van Beek (NED) | J. Skokova (RUS) | B. Bowe (USA) | M. Leenstra (NED) |
nov | I. Wüst (NED) | M. Leenstra (NED) | J. Skokova (RUS) | L. van Beek (NED) | I. Njåtun (NOR) |
des | I. Wüst (NED) | M. Leenstra (NED) | J. Skokova (RUS) | I. Njåtun (NOR) | B. Bowe (USA) |
2015 | |||||
jan | I. Wüst (NED) | M. Leenstra (NED) | J. Skokova (RUS) | H. Richardson (USA) | B. Bowe (USA) |
feb | I. Wüst (NED) | M. Leenstra (NED) | B. Bowe (USA) | H. Richardson (USA) | M. Sablikova (CZE) |
mars | B. Bowe (USA) | H. Richardson (USA) | M. Leenstra (NED) | I. Wüst (NED) | M. Sablikova (CZE) |
nov | I. Wüst (NED) | B. Bowe (USA) | H. R. Bergsma (USA) | M. Leenstra (NED) | M. Sablikova (CZE) |
des | I. Wüst (NED) | B. Bowe (USA) | H. R. Bergsma (USA) | J. ter Mors (NED) | M. Leenstra (NED) |
2016 | |||||
jan | I. Wüst (NED) | B. Bowe (USA) | J. ter Mors (NED) | M. Leenstra (NED) | M. Sablikova (CZE) |
feb | B. Bowe (USA) | I. Wüst (NED) | J. ter Mors (NED) | H. R. Bergsma (USA) | M. Leenstra (NED) |
mars | B. Bowe (USA) | I. Wüst (NED) | J. ter Mors (NED) | H. R. Bergsma (USA) | M. Sablikova (CZE) |
nov | B. Bowe (USA) | I. Wüst (NED) | J. ter Mors (NED) | H. R. Bergsma (USA) | M. Leenstra (NED) |
des | I. Wüst (NED) | B. Bowe (USA) | H. R. Bergsma (USA) | J. ter Mors (NED) | M. Leenstra (NED) |
2017 | |||||
jan | I. Wüst (NED) | B. Bowe (USA) | J. ter Mors (NED) | H. R. Bergsma (USA) | M. Leenstra (NED) |
feb | I. Wüst (NED) | B. Bowe (USA) | H. R. Bergsma (USA) | J. ter Mors (NED) | M. Leenstra (NED) |
mars | I. Wüst (NED) | H. R. Bergsma (USA) | J. ter Mors (NED) | M. Leenstra (NED) | M. Sablikova (CZE) |
okt | I. Wüst (NED) | H. R. Bergsma (USA) | J. ter Mors (NED) | M. Leenstra (NED) | M. Sablikova (CZE) |
nov | I. Wüst (NED) | J. ter Mors (NED) | H. R. Bergsma (USA) | M. Takagi (JPN) | L. van Beek (NED) |
des | I. Wüst (NED) | J. ter Mors (NED) | M. Takagi (JPN) | H. R. Bergsma (USA) | M. Leenstra (NED) |
2018 | |||||
jan | I. Wüst (NED) | J. ter Mors (NED) | M. Takagi (JPN) | H. R. Bergsma (USA) | M. Leenstra (NED) |
feb | I. Wüst (NED) | M. Takagi (JPN) | J. ter Mors (NED) | H. R. Bergsma (USA) | M. Leenstra (NED) |
mars | I. Wüst (NED) | M. Takagi (JPN) | J. ter Mors (NED) | H. R. Bergsma (USA) | M. Leenstra (NED) |
nov | I. Wüst (NED) | M. Takagi (JPN) | J. Sjikova (RUS) | A. de Jong (NED) | B. Bowe (USA) |
des | I. Wüst (NED) | M. Takagi (JPN) | B. Bowe (USA) | J. Sjikova (RUS) | A. de Jong (NED) |
2019 | |||||
jan | I. Wüst (NED) | M. Takagi (JPN) | B. Bowe (USA) | J. Sjikova (RUS) | A. de Jong (NED) |
feb | I. Wüst (NED) | M. Takagi (JPN) | B. Bowe (USA) | A. de Jong (NED) | J. Sjikova (RUS) |
mars | I. Wüst (NED) | M. Takagi (JPN) | B. Bowe (USA) | A. de Jong (NED) | J. Sjikova (RUS) |
okt | I. Wüst (NED) | M. Takagi (JPN) | B. Bowe (USA) | A. de Jong (NED) | J. Sjikova (RUS) |
nov | I. Wüst (NED) | M. Takagi (JPN) | B. Bowe (USA) | J. ter Mors (NED) | J. Sjikova (RUS) |
des | I. Wüst (NED) | M. Takagi (JPN) | B. Bowe (USA) | J. Sjikova (RUS) | J. ter Mors (NED) |
2020 | |||||
jan | I. Wüst (NED) | M. Takagi (JPN) | B. Bowe (USA) | J. Sjikova (RUS) | J. ter Mors (NED) |
feb | I. Wüst (NED) | M. Takagi (JPN) | J. Lalenkova (RUS) | J. Sjikova (RUS) | J. ter Mors (NED) |
mars | I. Wüst (NED) | M. Takagi (JPN) | J. Lalenkova (RUS) | J. Sjikova (RUS) | J. ter Mors (NED) |
okt | I. Wüst (NED) | M. Takagi (JPN) | J. Lalenkova (RUS) | J. ter Mors (NED) | J. Sjikova (RUS) |
nov | I. Wüst (NED) | M. Takagi (JPN) | J. Lalenkova (RUS) | J. ter Mors (NED) | J. Sjikova (RUS) |
des | I. Wüst (NED) | M. Takagi (JPN) | J. Lalenkova (RUS) | J. Sjikova (RUS) | A. de Jong (NED) |
2021 | |||||
jan | I. Wüst (NED) | M. Takagi (JPN) | A. de Jong (NED) | J. Lalenkova (RUS) | B. Bowe (USA) |
feb | M. Takagi (JPN) | I. Wüst (NED) | B. Bowe (USA) | J. Lalenkova (RUS) | A. de Jong (NED) |
mars | M. Takagi (JPN) | I. Wüst (NED) | B. Bowe (USA) | J. Lalenkova (RUS) | A. de Jong (NED) |
nov | M. Takagi (JPN) | I. Wüst (NED) | J. Lalenkova (RUS) | B. Bowe (USA) | A. de Jong (NED) |
des | M. Takagi (JPN) | I. Wüst (NED) | A. de Jong (NED) | B. Bowe (USA) | J. Lalenkova (RUS) |
2022 | |||||
jan | M. Takagi (JPN) | I. Wüst (NED) | A. de Jong (NED) | B. Bowe (USA) | A. Sato (JPN) |
feb | M. Takagi (JPN) | I. Wüst (NED) | A. de Jong (NED) | B. Bowe (USA) | A. Sato (JPN) |
mars | M. Takagi (JPN) | I. Wüst (NED) | A. de Jong (NED) | B. Bowe (USA) | A. Sato (JPN) |
Nyeste kommentarer
28.03 | 19:30
SLP bør vel egentlig rangerers bak Allan-Sander og Hallgeir på 150...
10.01 | 08:30
Viasat 4 sender nå, dette er som du ser en sak fra 2013 og hvor NRKs dek...
10.01 | 07:02
NRK sender skøyter..hvor har du det fra?? Viasat 4 og Viaplay har forlen...
05.09 | 16:55
Same for Richardsons 500 and 1000m skated in 'Wind' Milwaukee.