Ireen Wüst (instagram.com/ireenw)
2011 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
jan | M. Sablikova (CZE) | S. Beckert (GER) | K. Groves (CAN) | J. Rookard (USA) | I. Wüst (NED) |
feb | M. Sablikova (CZE) | S. Beckert (GER) | J. Rookard (USA) | B. Schussler (CAN) | I. Wüst (NED) |
mars | M. Sablikova (CZE) | S. Beckert (GER) | J. Rookard (USA) | I. Wüst (NED) | B. Schussler (CAN) |
nov | M. Sablikova (CZE) | I. Wüst (NED) | C. Pechstein (GER) | S. Beckert (GER) | D. Valkenburg (NED) |
des | M. Sablikova (CZE) | I. Wüst (NED) | C. Pechstein (GER) | S. Beckert (GER) | D. Valkenburg (NED) |
2012 | |||||
jan | M. Sablikova (CZE) | I. Wüst (NED) | C. Pechstein (GER) | S. Beckert (GER) | D. Valkenburg (NED) |
feb | M. Sablikova (CZE) | I. Wüst (NED) | S. Beckert (GER) | C. Pechstein (GER) | D. Valkenburg (NED) |
mars | M. Sablikova (CZE) | S. Beckert (GER) | C. Pechstein (GER) | I. Wüst (NED) | D. Valkenburg (NED) |
nov | M. Sablikova (CZE) | S. Beckert (GER) | C. Pechstein (GER) | D. Valkenburg (NED) | M. Joling (NED) |
des | M. Sablikova (CZE) | S. Beckert (GER) | C. Pechstein (GER) | D. Valkenburg (NED) | M. Joling (NED) |
2013 | |||||
jan | M. Sablikova (CZE) | S. Beckert (GER) | C. Pechstein (GER) | D. Valkenburg (NED) | M. Joling (NED) |
feb | M. Sablikova (CZE) | S. Beckert (GER) | C. Pechstein (GER) | D. Valkenburg (NED) | I. Wüst (NED) |
mars | I. Wüst (NED) | D. Valkenburg (NED) | M. Sablikova (CZE) | C. Pechstein (GER) | S. Beckert (GER) |
nov | C. Pechstein (GER) | M. Sablikova (CZE) | I. Wüst (NED) | L. de Vries (NED) | D. Valkenburg (NED) |
des | M. Sablikova (CZE) | C. Pechstein (GER) | I. Wüst (NED) | L. de Vries (NED) | K. Bachleda-Curus (POL) |
2014 | |||||
jan | M. Sablikova (CZE) | C. Pechstein (GER) | I. Wüst (NED) | L. de Vries (NED) | K. Bachleda-Curus (POL) |
feb | M. Sablikova (CZE) | C. Pechstein (GER) | I. Wüst (NED) | A. de Jong (NED) | L. de Vries (NED) |
mars | M. Sablikova (CZE) | C. Pechstein (GER) | I. Wüst (NED) | O. Graf (RUS) | A. vd Weijden (NED) |
nov | M. Sablikova (CZE) | I. Wüst (NED) | O. Graf (RUS) | C. Pechstein (GER) | J. Voorhuis (NED) |
des | I. Wüst (NED) | M. Sablikova (CZE) | O. Graf (RUS) | C. Pechstein (GER) | J. Voorhuis (NED) |
2015 | |||||
jan | I. Wüst (NED) | M. Sablikova (CZE) | O. Graf (RUS) | C. Pechstein (GER) | J. Voorhuis (NED) |
feb | M. Sablikova (CZE) | I. Wüst (NED) | M. Joling (NED) | J. Voorhuis (NED) | C. Pechstein (GER) |
mars | M. Sablikova (CZE) | I. Wüst (NED) | M. Joling (NED) | C. Pechstein (GER) | J. Voorhuis (NED) |
nov | M. Sablikova (CZE) | I. Wüst (NED) | D. Valkenburg (NED) | M. Joling (NED) | J. Voorhuis (NED) |
des | M. Sablikova (CZE) | I. Wüst (NED) | M. Joling (NED) | J. Voorhuis (NED) | O. Graf (RUS) |
2016 | |||||
jan | M. Sablikova (CZE) | I. Wüst (NED) | M. Joling (NED) | J. Voorhuis (NED) | A. de Jong (NED) |
feb | M. Sablikova (CZE) | I. Wüst (NED) | M. Joling (NED) | A. de Jong (NED) | J. Voorhuis (NED) |
mars | M. Sablikova (CZE) | I. Wüst (NED) | M. Joling (NED) | J. Voorhuis (NED) | A. de Jong (NED) |
nov | M. Sablikova (CZE) | I. Wüst (NED) | A. de Jong (NED) | M. Joling (NED) | J. Voorhuis (NED) |
des | M. Sablikova (CZE) | I. Wüst (NED) | A. de Jong (NED) | C. Pechstein (GER) | M. Joling (NED) |
2017 | |||||
jan | M. Sablikova (CZE) | I. Wüst (NED) | A. de Jong (NED) | M. Joling (NED) | A. Jurakova (RUS) |
feb | M. Sablikova (CZE) | I. Wüst (NED) | A. de Jong (NED) | M. Joling (NED) | J. Voorhuis (NED) |
mars | M. Sablikova (CZE) | I. Wüst (NED) | A. de Jong (NED) | M. Joling (NED) | J. Voorhuis (NED) |
okt | M. Sablikova (CZE) | I. Wüst (NED) | A. de Jong (NED) | M. Joling (NED) | I. Schouten (NED) |
nov | M. Sablikova (CZE) | I. Wüst (NED) | A. de Jong (NED) | I. Schouten (NED) | M. Joling (NED) |
des | M. Sablikova (CZE) | I. Wüst (NED) | A. de Jong (NED) | M. Takagi (JPN) | C. Pechstein (GER) |
2018 | |||||
jan | M. Sablikova (CZE) | I. Wüst (NED) | A. de Jong (NED) | M. Takagi (JPN) | I. Blondin (CAN) |
feb | M. Sablikova (CZE) | I. Wüst (NED) | A. de Jong (NED) | M. Takagi (JPN) | I. Blondin (CAN) |
mars | M. Sablikova (CZE) | I. Wüst (NED) | A. de Jong (NED) | M. Takagi (JPN) | I. Blondin (CAN) |
nov | M. Sablikova (CZE) | A. de Jong (NED) | I. Wüst (NED) | N. Voronina (RUS) | I. Blondin (CAN) |
des | M. Sablikova (CZE) | A. de Jong (NED) | I. Wüst (NED) | C. Achtereekte (NED) | N. Voronina (RUS) |
2019 | |||||
jan | M. Sablikova (CZE) | A. de Jong (NED) | I. Wüst (NED) | C. Achtereekte (NED) | N. Voronina (RUS) |
feb | M. Sablikova (CZE) | A. de Jong (NED) | I. Wüst (NED) | N. Voronina (RUS) | C. Achtereekte (NED) |
mars | M. Sablikova (CZE) | A. de Jong (NED) | I. Wüst (NED) | N. Voronina (RUS) | C. Achtereekte (NED) |
okt | M. Sablikova (CZE) | A. de Jong (NED) | I. Wüst (NED) | N. Voronina (RUS) | C. Achtereekte (NED) |
nov | M. Sablikova (CZE) | A. de Jong (NED) | C. Achtereekte (NED) | I. Wüst (NED) | N. Voronina (RUS) |
des | M. Sablikova (CZE) | A. de Jong (NED) | C. Achtereekte (NED) | I. Wüst (NED) | N. Voronina (RUS) |
2020 | |||||
jan | M. Sablikova (CZE) | A. de Jong (NED) | C. Achtereekte (NED) | N. Voronina (RUS) | E. Visser (NED) |
feb | M. Sablikova (CZE) | A. de Jong (NED) | N. Voronina (RUS) | C. Achtereekte (NED) | I. Wüst (NED) |
mars | M. Sablikova (CZE) | A. de Jong (NED) | N. Voronina (RUS) | C. Achtereekte (NED) | I. Wüst (NED) |
okt | M. Sablikova (CZE) | A. de Jong (NED) | N. Voronina (RUS) | C. Achtereekte (NED) | I. Wüst (NED) |
nov | M. Sablikova (CZE) | A. de Jong (NED) | N. Voronina (RUS) | C. Achtereekte (NED) | I. Wüst (NED) |
des | M. Sablikova (CZE) | A. de Jong (NED) | N. Voronina (RUS) | C. Achtereekte (NED) | I. Weidemann (CAN) |
2021 | |||||
jan | M. Sablikova (CZE) | A. de Jong (NED) | N. Voronina (RUS) | I. Schouten (NED) | C. Achtereekte (NED) |
feb | A. de Jong (NED) | M. Sablikova (CZE) | I. Schouten (NED) | N. Voronina (RUS) | C. Achtereekte (NED) |
mars | A. de Jong (NED) | M. Sablikova (CZE) | I. Schouten (NED) | N. Voronina (RUS) | C. Achtereekte (NED) |
nov | M. Sablikova (CZE) | A. de Jong (NED) | I. Schouten (NED) | I. Weidemann (CAN) | N. Voronina (RUS) |
des | I. Schouten (NED) | A. de Jong (NED) | M. Sablikova (CZE) | I. Weidemann (CAN) | F. Lollobrigida (ITA) |
2022 | |||||
jan | I. Schouten (NED) | A. de Jong (NED) | M. Sablikova (CZE) | I. Weidemann (CAN) | F. Lollobrigida (ITA) |
feb | I. Schouten (NED) | M. Sablikova (CZE) | A. de Jong (NED) | I. Weidemann (CAN) | F. Lollobrigida (ITA) |
mars | I. Schouten (NED) | M. Sablikova (CZE) | A. de Jong (NED) | I. Weidemann (CAN) | F. Lollobrigida (ITA) |
Nyeste kommentarer
28.03 | 19:30
SLP bør vel egentlig rangerers bak Allan-Sander og Hallgeir på 150...
10.01 | 08:30
Viasat 4 sender nå, dette er som du ser en sak fra 2013 og hvor NRKs dek...
10.01 | 07:02
NRK sender skøyter..hvor har du det fra?? Viasat 4 og Viaplay har forlen...
05.09 | 16:55
Same for Richardsons 500 and 1000m skated in 'Wind' Milwaukee.