Skøyteranking har utarbeidet en egen poengtabell som korrigerer for høyde over havet og lufttrykk. For 3000 meter er det også tatt hensyn til eventuell kvartettstart.
Gå helt til bunns på siden for mer informasjon om hvordan disse kvalitetspoengene er beregnet!
NB! Disse listene vil inntil videre ikke bli ajourført.
500 meter | Kvalitetspoeng | |||||
1 | N. Kodaira | JPN | 37,14 | Stavanger | 11.03.17 | 2514 |
2 | Lee Sang-hwa | KOR | 37,28 | Sotsji | 11.02.14 | 2454 |
3 | H. Bergsma | USA | 37,24 | Milwaukee | 09.01.15 | 2412 |
4 | Zhang Hong | CHN | 36,56 | SLC | 20.11.15 | 2391 |
5 | O. Fatkulina | RUS | 37,49 | Sotsji | 11.02.14 | 2338 |
6 | B. Bowe | USA | 37,64 | Heerenveen | 12.03.16 | 2291 |
7 | J. Wolf | GER | 37,60 | Heerenveen | 14.11.08 | 2277 |
8 | Yu Jing | CHN | 37,63 | Berlin | 10.03.12 | 2276 |
9 | Wang Beixing | CHN | 37,63 | Heerenveen | 14.11.08 | 2261 |
10 | M. Boer | NED | 37,71 | Sotsji | 11.02.14 | 2217 |
11 | K. Erbanova | CZE | 37,72 | Stavanger | 12.03.17 | 2191 |
12 | A. Go | JPN | 37,73 | Obihiro | 21.02.17 | 2156 |
13 | J. ter Mors | NED | 37,82 | Kolomna | 13.02.16 | 2115 |
14 | H. McLean | CAN | 37,86 | Gangneung | 10.02.17 | 2110 |
15 | M. Hudey | CAN | 37,89 | Gangneung | 10.02.17 | 2094 |
16 | C. LeMay-Doan | CAN | 37,22 | Calgary | 09.12.01 | 2091 |
17 | M. Tsuji | JPN | 37,97 | Heerenveen | 09.12.16 | 2085 |
18 | T. Oenema | NED | 37,06 | SLC | 27.01.13 | 2079 |
19 | J. Hesse | GER | 37,88 | Heerenveen | 12.12.14 | 2042 |
20 | Wang Manli | CHN | 37,83 | Milwaukee | 27.11.05 | 2039 |
23 | Hege Bøkko | NOR | 37,43 | Calgary | 25.02.17 | 1978 |
1000 meter | Kvalitetspoeng | |||||
1 | H. Bergsma | USA | 1.13,94 | Gangneung | 11.02.17 | 2404 |
2 | B. Bowe | USA | 1.13,90 | Heerenveen | 13.02.15 | 2396 |
3 | Zhang Hong | CHN | 1.14,02 | Sotsji | 13.02.14 | 2374 |
4 | J. ter Mors | NED | 1.14,44 | Heerenveen | 13.03.16 | 2290 |
5 | N. Kodaira | JPN | 1.12,51 | Calgary | 25.02.17 | 2266 |
6 | I. Wüst | NED | 1.14,63 | Heerenveen | 16.03.14 | 2250 |
7 | M. Leenstra | NED | 1.14,73 | Heerenveen | 11.12.16 | 2228 |
8 | C. Nesbitt | CAN | 1.12,68 | Calgary | 28.01.12 | 2226 |
9 | M. Boer | NED | 1.14,92 | Heerenveen | 16.03.14 | 2188 |
10 | L. van Beek | NED | 1.15,09 | Heerenveen | 16.03.14 | 2151 |
11 | O. Fatkulina | RUS | 1.15,08 | Sotsji | 13.02.14 | 2147 |
12 | K. Erbanova | CZE | 1.15,14 | Gangneung | 11.02.17 | 2147 |
13 | A. Friesinger | GER | 1.14,81 | Hamar | 27.01.08 | 2140 |
14 | C. Klassen | CAN | 1.13,11 | Calgary | 25.03.06 | 2120 |
15 | M. Takagi | JPN | 1.15,31 | Stavanger | 11.03.17 | 2097 |
16 | H. Bøkko | NOR | 1.15,58 | Gangneung | 11.02.17 | 2053 |
17 | Yu Jing | CHN | 1.13,47 | Calgary | 29.01.12 | 2033 |
18 | Li Qishi | CHN | 1.15,89 | Heerenveen | 07.02.15 | 2030 |
19 | J. Rodriguez | USA | 1.15,65 | Heerenveen | 19.02.05 | 2004 |
20 | K. Christ | CAN | 1.15,74 | Heerenveen | 13.02.15 | 2002 |
1500 meter | Kvalitetspoeng | |||||
1 | I. Wüst | NED | 1.53,31 | Heerenveen | 29.12.13 | 2355 |
2 | J. ter Mors | NED | 1.53,51 | Sotsji | 16.02.14 | 2346 |
3 | H. Bergsma | USA | 1.54,08 | Gangneung | 12.02.17 | 2301 |
4 | B. Bowe | USA | 1.54,34 | Heerenveen | 12.03.16 | 2299 |
5 | L. van Beek | NED | 1.54,47 | Heerenveen | 14.03.14 | 2262 |
6 | M. Takagi | JPN | 1.55,12 | Gangneung | 12.02.17 | 2179 |
7 | C. Klassen | CAN | 1.51,85 | Calgary | 19.03.06 | 2176 |
8 | M. Leenstra | NED | 1.55,03 | Kolomna | 24.11.12 | 2158 |
9 | A. Friesinger | GER | 1.54,66 | Heerenveen | 04.12.05 | 2135 |
10 | J. Sjikova | RUS | 1.55,52 | Kolomna | 24.11.12 | 2101 |
11 | M. Sablikova | CZE | 1.55,65 | Heerenveen | 15.02.15 | 2095 |
12 | C. Nesbitt | CAN | 1.56,07 | Heerenveen | 23.03.12 | 2087 |
13 | A. de Jong | NED | 1.56,32 | Heerenveen | 12.03.16 | 2067 |
14 | J. Skokova | RUS | 1.56,14 | Heerenveen | 14.03.14 | 2066 |
15 | K. Bachleda-Curus | POL | 1.55,93 | Berlin | 07.12.13 | 2056 |
16 | O. Graf | RUS | 1.55,67 | Heerenveen | 23.03.14 | 2054 |
17 | K. Groves | CAN | 1.55,16 | Hamar | 22.11.09 | 2048 |
18 | I. Njåtun | NOR | 1.56,50 | Heerenveen | 12.03.16 | 2046 |
19 | P. van Deutekom | NED | 1.56,61 | Heerenveen | 23.02.08 | 2001 |
20 | L. de Vries | NED | 1.57,08 | Heerenveen | 23.03.12 | 1968 |
3000 meter | Kvalitetspoeng | |||||
1 | C. Klassen | CAN | 3.53,34 | Calgary | 18.03.06 | 2454 |
2 | M. Sablikova | CZE | 3.58,11 | Berlin | 05.03.16 | 2428 |
3 | I. Wüst | NED | 3.59,05 | Gangneung | 09.02.17 | 2416 |
4 | G. Niemann | GER | 4.00,26 | Hamar | 17.02.01 | 2345 |
5 | C. Achtereekte | NED | 4.00,80 (k) | Berlin | 05.12.14 | 2287 |
6 | A. de Jong | NED | 4.02,76 | Heerenveen | 29.12.16 | 2271 |
7 | R. Groenewold | NED | 3.55,98 | Calgary | 16.11.07 | 2267 |
8 | A. vd Weijden | NED | 4.02,22 | Heerenveen | 15.03.14 | 2247 |
9 | S. Beckert | GER | 3.56,80 | Calgary | 04.12.09 | 2237 |
10 | C. Pechstein | GER | 4.02,31 | Kolomna | 25.11.12 | 2226 |
11 | P. van Deutekom | NED | 4.03,33 | Berlin | 09.02.08 | 2222 |
12 | I. Blondin | CAN | 4.02,45 | Gangneung | 09.02.17 | 2215 |
13 | Y. Nauta | NED | 4.02,56 | Gangneung | 09.02.17 | 2208 |
14 | C. Hughes | CAN | 4.03,14 | Berlin | 21.11.04 | 2190 |
15 | K. Groves | CAN | 4.03,04 | Berlin | 18.11.06 | 2183 |
16 | O. Graf | RUS | 4.03,47 | Sotsji | 09.02.14 | 2175 |
17 | M. Joling | NED | 4.03,34 | Berlin | 05.12.14 | 2173 |
18 | J. ter Mors | NED | 4.02,23 (k) | Berlin | 06.12.13 | 2164 |
19 | D. Anschütz-Thoms | GER | 3.58,07 | Calgary | 04.12.09 | 2162 |
20 | L. de Vries | NED | 4.01,80 (k) | Stavanger | 31.01.16 | 2156 |
35 | M. Haugli | NOR | 4.00,34 | Calgary | 18.03.06 | 2040 |
5000 meter | Kvalitetspoeng | |||||
1 | M. Sablikova | CZE | 6.49,31 | Heerenveen | 11.02.07 | 2238 |
2 | S. Beckert | GER | 6.51,39 | Richmond | 24.02.10 | 2172 |
3 | C. Pechstein | GER | 6.49,92 | Moskva | 22.11.08 | 2162 |
4 | C. Kleibeuker | NED | 6.45,04 (k) | SLC | 20.11.15 | 2132 |
5 | I. Wüst | NED | 6.54,28 | Sotsji | 19.02.14 | 2102 |
6 | C. Achtereekte | NED | 6.54,49 | Heerenveen | 13.02.15 | 2077 |
7 | G. Smit | NED | 6.53,63 | Kolomna | 01.12.07 | 2072 |
8 | C. Klassen | CAN | 6.48,97 | Calgary | 19.03.06 | 2070 |
9 | O. Graf | RUS | 6.55,77 | Sotsji | 19.02.14 | 2055 |
10 | C. Hughes | CAN | 6.55,73 | Richmond | 24.02.10 | 2035 |
11 | G. Niemann | GER | 6.55,34 | Heerenveen | 25.11.00 | 2032 |
12 | I. Schouten | NED | 6.55,93 | Kolomna | 12.02.16 | 2010 |
13 | I. Blondin | CAN | 6.57,14 | Gangneung | 11.02.17 | 2001 |
14 | A. Jurakova | RUS | 6.57,27 | Gangneung | 11.02.17 | 1997 |
15 | Y. Nauta | NED | 6.57,59 | Heerenveen | 23.03.14 | 1964 |
16 | A. de Jong | NED | 6.59,79 | Heerenveen | 30.12.16 | 1945 |
17 | D. Anschütz-Thoms | GER | 6.58,64 | Richmond | 24.02.10 | 1943 |
18 | I. Weidemann | CAN | 6.59,75 | Gangneung | 11.02.17 | 1919 |
19 | A. Friesinger | GER | 6.58,64 | Heerenveen | 03.12.05 | 1912 |
20 | K. Groves | CAN | 6.54,55 | Calgary | 19.03.06 | 1893 |
23 | M. Haugli | NOR | 6.54,98 | Calgary | 19.03.06 | 1879 |
38 | M. Hemmer | NOR | 7.04,45 | Sotsji | 19.02.14 | 1780 |
Sprint firkamp | Kvalitetspoeng | |||||
1 | N. Kodaira | JPN | 146,390 | Calgary | 26.02.17 | 2228 |
2 | B. Bowe | USA | 149,600 | Astana | 01.03.15 | 2167 |
3 | H. Bergsma | USA | 147,185 | Calgary | 26.02.17 | 2131 |
4 | J. ter Mors | NED | 147,495 | Calgary | 26.02.17 | 2093 |
5 | K. Erbanova | CZE | 147,970 | Calgary | 26.02.17 | 2035 |
6 | C. Nesbitt | CAN | 152,220 | Heerenveen | 23.01.11 | 1943 |
7 | O. Fatkulina | RUS | 152,535 | Heerenveen | 08.01.17 | 1927 |
8 | Yu Jing | CHN | 148,610 | Calgary | 29.01.12 | 1923 |
9 | J. Wolf | GER | 152,315 | Heerenveen | 20.01.08 | 1903 |
10 | H. Bøkko | NOR | 149,310 | Calgary | 26.02.17 | 1872 |
11 | M. Tsuji | JPN | 149,400 | Calgary | 26.02.17 | 1861 |
12 | Zhang Hong | CHN | 151,705 | Nagano | 19.01.14 | 1855 |
13 | Wang Beixing | CHN | 152,475 | Moskva | 18.01.09 | 1849 |
14 | C. Klassen | CAN | 149,305 | Calgary | 25.03.06 | 1848 |
15 | Lee Sang-hwa | KOR | 148,560 | SLC | 27.01.13 | 1844 |
16 | M. Boer | NED | 151,865 | Nagano | 19.01.14 | 1835 |
17 | T. Oenema | NED | 148,665 | SLC | 27.01.13 | 1831 |
18 | A. Friesinger | GER | 151,935 | Hamar | 21.01.07 | 1827 |
19 | S. Zjurova | RUS | 153,625 | Heerenveen | 22.01.06 | 1816 |
20 | M. Takagi | JPN | 152,065 | Nagano | 29.12.16 | 1802 |
Liten firkamp | Kvalitetspoeng | |||||
1 | C. Klassen | CAN | 154,580 | Calgary | 19.03.06 | 2134 |
2 | I. Wüst | NED | 158,662 | Heerenveen | 11.02.07 | 2016 |
3 | M. Sablikova | CZE | 159,042 | Berlin | 06.03.16 | 1935 |
4 | A. Friesinger | GER | 160,515 | Heerenveen | 11.02.07 | 1838 |
5 | C. Pechstein | GER | 158,265 | Calgary | 19.03.06 | 1780 |
6 | K. Groves | CAN | 158,295 | Calgary | 19.03.06 | 1777 |
7 | M. Takagi | JPN | 160,853 | Hamar | 05.03.17 | 1768 |
8 | P. van Deutekom | NED | 161,229 | Kolomna | 13.01.08 | 1752 |
9 | O. Graf | RUS | 161,315 | Heerenveen | 23.03.14 | 1744 |
10 | A. de Jong | NED | 161,373 | Hamar | 05.03.17 | 1718 |
11 | J. ter Mors | NED | 161,67 | Heerenveen | 30.12.12 | 1712 |
12 | D. Anschütz-Thoms | GER | 162,307 | Heerenveen | 11.01.09 | 1698 |
13 | J. Voorhuis | NED | 162,436 | Heerenveen | 28.12.14 | 1691 |
14 | L. de Vries | NED | 162,335 | Heerenveen | 13.01.13 | 1685 |
15 | C. Nesbitt | CAN | 162,36 | Moskva | 19.02.12 | 1666 |
16 | G. Niemann | GER | 161,479 | Hamar | 07.02.99 | 1660 |
17 | A. vd Weijden | NED | 162,796 | Heerenveen | 24.01.16 | 1656 |
18 | C. Achtereekte | NED | 162,818 | Heerenveen | 28.12.14 | 1654 |
19 | D. Valkenburg | NED | 162,712 | Heerenveen | 13.01.13 | 1649 |
20 | Y. Nauta | NED | 162,253 | Hamar | 12.01.14 | 1633 |
22 | I. Njåtun | NOR | 159,795 | Calgary | 08.03.15 | 1605 |
23 | M. Haugli | NOR | 160,157 | Calgary | 19.03.06 | 1598 |
*)
Formlene for å beregne kvalitetspoeng er som følger:
500 m - 20044+2,9365*OLT-552,18*tid
1000 m - 14814+3,37*OLT-214,22*tid
1500 m - 12453+3,17*OLT-117,41*tid
3000 m - 13973+2,562*OLT-59,17*tid-35,5*k
5000 m - 13559+1,63*OLT-31,69*tid
sprint - 17232+3,1457*OLT-121,6*poeng
allround - 14747+2,497*OLT-96,15*poeng
Formlene er utarbeidet på grunnlag av resultatene i verdenscupløp og VM enkeltdistanser i 2015/16-sesongen. Pga. få internasjonale løp på 10 000 m (5000 m kvinner), har vi også brukt resultater fra det nederlandske mesterskapet på denne distansen.
OLT = omregnet lufttrykk. Lufttrykket på gitt tidspunkt er funnet på nettstedet Weather Underground. Omregning av lufttrykk er gjort ved hjelp av nettstedet Midé.
Tiden må omregnes til sekunder før bruk av formelen.
k = kvartettstart. Det blir altså 35,5 kvalitetspoeng mindre for løp i kvartett (bare 3000 m).
Andre omstendigheter:
Formelen tar ikke høyde for faktorer som temperatur i is eller luft. For utendørs løp har vi valgt en konservativ justering av tiden med 1,5 % på alle distanser, eller med 1 % for såkalte semi-baner.
schaatsforum 05.09.2016 16:55
Same for Richardsons 500 and 1000m skated in 'Wind' Milwaukee.
Nyeste kommentarer
28.03 | 19:30
SLP bør vel egentlig rangerers bak Allan-Sander og Hallgeir på 150...
10.01 | 08:30
Viasat 4 sender nå, dette er som du ser en sak fra 2013 og hvor NRKs dek...
10.01 | 07:02
NRK sender skøyter..hvor har du det fra?? Viasat 4 og Viaplay har forlen...
05.09 | 16:55
Same for Richardsons 500 and 1000m skated in 'Wind' Milwaukee.