Skøyteranking har utarbeidet en egen poengtabell som korrigerer for høyde over havet og lufttrykk. For 5000 meter er det også tatt hensyn til eventuell kvartettstart.
Gå helt til bunns på siden for mer informasjon om hvordan disse kvalitetspoengene er beregnet!
NB! Disse listene vil inntil videre ikke bli ajourført.
500 meter | Kvalitetspoeng | |||||
1 | P. Kulizjnikov | RUS | 34,38 | Heerenveen | 15.02.15 | 2448 |
2 | M. Mulder | NED | 34,31 | Heerenveen | 27.12.13 | 2421 |
3 | J. Wotherspoon | CAN | 34,31 | Hamar | 26.01.08 | 2393 |
4 | R. Murasjov | RUS | 34,50 | Heerenveen | 09.12.16 | 2388 |
5 | R. Mulder | NED | 34,49 | Sotsji | 10.02.14 | 2365 |
6 | D. Lobkov | RUS | 34,35 | Kolomna | 12.01.07 | 2353 |
7 | J. Smeekens | NED | 34,58 | Gangneung | 10.02.17 | 2296 |
8 | A. Jesin | RUS | 34,65 | Heerenveen | 11.12.15 | 2263 |
9 | N. Ihle | GER | 34,66 | Gangneung | 10.02.17 | 2241 |
10 | D. Ntab | NED | 34,80 | Heerenveen | 28.12.16 | 2237 |
11 | J. Kato | JPN | 34,70 | Berlin | 08.11.08 | 2225 |
12 | Lee Kyou-Hyuk | KOR | 34,32 | Inzell | 13.03.11 | 2220 |
13 | L. Dubreuil | CAN | 34,72 | Heerenveen | 15.02.15 | 2211 |
14 | Mo Tae-bum | KOR | 34,80 | Heerenveen | 25.03.12 | 2207 |
15 | H. Otterspeer | NED | 34,74 | Heerenveen | 15.02.15 | 2197 |
16 | A. Was | POL | 34,79 | Heerenveen | 09.12.16 | 2187 |
17 | R. Kretsj | KAZ | 34,21 | Calgary | 26.02.17 | 2181 |
18 | A. Boisvert-Lacroix | CAN | 34,70 | Kolomna | 14.02.16 | 2174 |
19 | M. Whitmore | USA | 34,81 | Heerenveen | 09.12.16 | 2173 |
20 | M. Poutala | FIN | 34,23 | Calgary | 26.02.17 | 2167 |
28 | E. Hvammen | NOR | 34,86 | Heerenveen | 13.12.15 | 2114 |
35 | H. Lorentzen | NOR | 34,88 | Gangneung | 10.02.17 | 2088 |
1000 meter | Kvalitetspoeng | |||||
1 | K. Verbij | NED | 1.08,22 | Heerenveen | 30.12.16 | 2287 |
2 | K. Nuis | NED | 1.06,51 | Calgary | 26.02.17 | 2267 |
3 | S. Davis | USA | 1.06,91 | Calgary | 06.12.09 | 2234 |
4 | P. Kulizjnikov | RUS | 1.08,16 | Heerenveen | 12.12.15 | 2230 |
5 | V. de Haitre | CAN | 1.06,72 | Calgary | 25.02.17 | 2199 |
6 | S. Groothuis | NED | 1.08,39 | Sotsji | 12.02.14 | 2177 |
7 | D. Morrison | CAN | 1.08,43 | Sotsji | 12.02.14 | 2166 |
8 | D. Juskov | RUS | 1.08,43 | Kolomna | 13.02.16 | 2132 |
9 | B. Nijenhuis | NED | 1.07,07 | Calgary | 16.03.08 | 2124 |
10 | Kim Jin-su | KOR | 1.08,63 | Heerenveen | 11.12.16 | 2111 |
11 | H. Lorentzen | NOR | 1.07,08 | Calgary | 25.02.17 | 2101 |
12 | S. Kuipers | NED | 1.08,52 | Heerenveen | 28.12.09 | 2091 |
13 | J. Mantia | USA | 1.08,38 | Milwaukee | 10.01.16 | 2086 |
14 | M. Mulder | NED | 1.08,74 | Sotsji | 12.02.14 | 2081 |
15 | N. Ihle | GER | 1.07,16 | Calgary | 25.02.17 | 2079 |
16 | J. Bos | NED | 1.07,20 | Calgary | 22.03.09 | 2068 |
17 | A. Jesin | RUS | 1.08,76 | Heerenveen | 12.12.15 | 2065 |
18 | Mo Tae-bum | KOR | 1.08,95 | Heerenveen | 23.01.11 | 2064 |
19 | Lee Kyou-Hyuk | KOR | 1.09,00 | Heerenveen | 06.03.11 | 2063 |
20 | T. Marsicano | USA | 1.06,88 | SLC | 07.03.09 | 2059 |
40 | M.F. Larsen | NOR | 1.09,11 | Berlin | 21.11.10 | 1956 |
1500 meter | Kvalitetspoeng | |||||
1 | D. Juskov | RUS | 1.43,36 | Heerenveen | 13.02.15 | 2563 |
2 | K. Nuis | NED | 1.44,36 | Gangneung | 12.02.17 | 2422 |
3 | J. Mantia | USA | 1.44,26 | Heerenveen | 13.12.15 | 2414 |
4 | S. Davis | USA | 1.41,04 | SLC | 11.12.09 | 2399 |
5 | D. Morrison | CAN | 1.42,01 | Calgary | 14.03.08 | 2317 |
6 | C. Hedrick | USA | 1.42,14 | Calgary | 04.12.09 | 2306 |
7 | S. Kuipers | NED | 1.44,81 | Heerenveen | 07.11.10 | 2278 |
8 | Z. Brodka | POL | 1.45,00 | Sotsji | 15.02.14 | 2255 |
K. Verweij | NED | 1.45,00 | Sotsji | 15.02.14 | 2255 | |
10 | S. Kramer | NED | 1.45,82 | Heerenveen | 29.12.16 | 2223 |
11 | H. Bøkko | NOR | 1.45,27 | Berlin | 20.11.10 | 2222 |
12 | E. Fabris | ITA | 1.44,97 | Torino | 03.02.07 | 2211 |
13 | E. Wennemars | NED | 1.45,19 | Heerenveen | 10.02.07 | 2206 |
14 | S. L. Pedersen | NOR | 1.45,46 | Heerenveen | 13.03.16 | 2200 |
15 | B. Swings | BEL | 1.42,48 | Calgary | 15.11.15 | 2199 |
16 | J. Lalenkov | RUS | 1.45,24 | Kolomna | 13.01.08 | 2193 |
17 | M. Tuitert | NED | 1.45,57 | Richmond | 20.02.10 | 2188 |
18 | T. Krol | NED | 1.45,54 | Heerenveen | 13.12.15 | 2186 |
19 | J. Kuck | USA | 1.45,36 | Heerenveen | 20.03.10 | 2176 |
20 | P. Roest | NED | 1.47,02 | Groningen (s) | 29.10.16 | 2175 |
5000 meter | Kvalitetspoeng | |||||
1 | S. Kramer | NED | 6.06,82 | Gangneung | 09.02.17 | 2604 |
2 | J. Bergsma | NED | 6.09,33 | Gangneung | 09.02.17 | 2513 |
3 | P. Michael | NZL | 6.11,67 | Gangneung | 09.02.17 | 2427 |
4 | J. Blokhuijsen | NED | 6.11,97 | Kolomna | 24.11.12 | 2423 |
5 | Lee Seung-hoon | KOR | 6.07,04 | Calgary | 10.11.13 | 2365 |
6 | D. de Vries | NED | 6.13,70 | Gangneung | 09.02.17 | 2354 |
7 | E. Fabris | ITA | 6.06,42 | Calgary | 17.11.07 | 2346 |
8 | B. de Jong | NED | 6.15,26 | Heerenveen | 23.03.12 | 2338 |
9 | T. J. Bloemen | CAN | 6.14,73 | Gangneung | 09.02.17 | 2316 |
10 | G. Romme | NED | 6.14,70 | Berlin | 20.11.04 | 2311 |
11 | S. L. Pedersen | NOR | 6.16,36 | Heerenveen | 12.03.16 | 2304 |
12 | J. Kuck | USA | 6.16,28 | Heerenveen | 23.03.12 | 2301 |
13 | C. Hedrick | USA | 6.14,68 | Torino | 11.02.06 | 2283 |
14 | K. Verweij | NED | 6.09,51 | Calgary | 10.11.13 | 2275 |
15 | H. Bøkko | NOR | 6.17,64 | Berlin | 09.02.08 | 2260 |
16 | P. Roest | NED | 6.15,10 | Hamar | 04.03.17 | 2257 |
17 | C. Verheijen | NED | 6.15,70 | Heerenveen | 27.12.09 | 2251 |
17 | P. Beckert | GER | 6.16,52 | Gangneung | 09.02.17 | 2251 |
19 | Ø. Grødum | NOR | 6.16,74 | Berlin | 20.11.04 | 2236 |
19 | J. Belchos | CAN | 6.16,92 | Gangneung | 09.02.17 | 2236 |
23 | E. Ervik | NOR | 6.17,32 | Berlin | 17.11.06 | 2213 |
35 | S. Haugli | NOR | 6.21,49 | Heerenveen | 13.03.10 | 2098 |
10 000 meter | Kvalitetspoeng | |||||
1 | S. Kramer | NED | 12.38,89 | Gangneung | 11.02.17 | 2439 |
2 | J. Bergsma | NED | 12.43,95 | Gangneung | 11.02.17 | 2359 |
3 | B. de Vries | NED | 12.47,53 (k) | Heerenveen | 11.12.16 | 2299 |
4 | B. de Jong | NED | 12.53,91 | Heerenveen | 24.03.12 | 2225 |
5 | P. Beckert | GER | 12.52,76 | Gangneung | 11.02.17 | 2221 |
6 | T. J. Bloemen | CAN | 12.54,63 | Gangneung | 11.02.17 | 2192 |
7 | C. Verheijen | NED | 12.55,30 | Heerenveen | 11.02.07 | 2167 |
8 | E. J. Kooiman | NED | 12.57,92 | Heerenveen | 11.12.16 | 2137 |
9 | J. Hoogeveen | NED | 12.58,21 (k) | Heerenveen | 11.12.16 | 2132 |
10 | Lee Seung-hoon | KOR | 12.58,55 | Richmond | 23.02.10 | 2123 |
11 | J. Blokhuijsen | NED | 12.57,58 | Heerenveen | 28.12.13 | 2102 |
12 | D. Ghiotto | ITA | 13.01,38 | Gangneung | 11.02.17 | 2086 |
13 | J. Belchos | CAN | 13.01,40 | Gangneung | 11.02.17 | 2086 |
14 | C. Hedrick | USA | 12.58,25 | Heerenveen | 04.12.05 | 2083 |
15 | I. Skobrev | RUS | 13.02,07 | Richmond | 23.02.10 | 2067 |
16 | L. Sætre | NOR | 12.59,47 | Heerenveen | 04.12.05 | 2064 |
17 | E. Ervik | NOR | 12.59,69 | Heerenveen | 04.12.05 | 2061 |
18 | M. Stoltenborg | NED | 13.06,38 | Heerenveen | 30.12.16 | 2042 |
19 | N. vd Poel | NED | 13.04,79 (k) | Heerenveen | 11.12.16 | 2029 |
20 | A. vd Kieft | NED | 13.02,99 | Heerenveen | 30.12.09 | 2017 |
21 | H. Bøkko | NOR | 13.03,95 | Richmond | 14.03.09 | 2016 |
Ø. Grødum | NOR | 13.06,79 | Moskva | 06.02.05 | 2016 | |
33 | S. Pedersen | NOR | 13.12,40 | Heerenveen | 12.02.15 | 1920 |
Sprint firkamp | Kvalitetspoeng | |||||
1 | K. Verbij | NED | 136,065 | Calgary | 26.02.17 | 2023 |
2 | P. Kulizjnikov | RUS | 138,325 | Astana | 01.03.15 | 2009 |
3 | H. Lorentzen | NOR | 136,280 | Calgary | 26.02.17 | 1990 |
4 | K. Nuis | NED | 136,300 | Calgary | 26.02.17 | 1987 |
5 | S. Groothuis | NED | 139,060 | Heerenveen | 28.12.10 | 1978 |
6 | R. Mulder | NED | 136,410 | Calgary | 26.02.17 | 1970 |
7 | Lee Kyou-Hyuk | KOR | 139,255 | Heerenveen | 23.01.11 | 1961 |
8 | Mo Tae-bum | KOR | 139,365 | Heerenveen | 23.01.11 | 1944 |
9 | M. Poutala | FIN | 136,635 | Calgary | 26.02.17 | 1935 |
10 | J. Wotherspoon | CAN | 139,265 | Heerenveen | 20.01.08 | 1931 |
11 | L. Dubreuil | CAN | 136,730 | Calgary | 26.02.17 | 1921 |
12 | S. Davis | USA | 139,600 | Heerenveen | 23.01.11 | 1908 |
13 | M. Whitmore | USA | 136,840 | Calgary | 26.02.17 | 1904 |
14 | N. Ihle | GER | 136,855 | Calgary | 26.02.17 | 1901 |
15 | J. Cheek | USA | 139,990 | Heerenveen | 22.01.06 | 1892 |
16 | A. Jesin | RUS | 139,890 | Heerenveen | 07.01.17 | 1884 |
17 | V. de Haitre | CAN | 137,015 | Calgary | 26.02.17 | 1877 |
18 | P. Koskela | FIN | 138,840 | Hamar | 21.01.07 | 1872 |
19 | R. Kretsj | KAZ | 137,050 | Calgary | 26.02.17 | 1871 |
20 | H. Otterspeer | NED | 139,335 | Astana | 01.03.15 | 1853 |
Stor firkamp | Kvalitetspoeng | |||||
1 | S. Kramer | NED | 147,716 | Kolomna | 13.01.08 | 2032 |
2 | S. Davis | USA | 145,742 | Calgary | 19.03.06 | 1982 |
3 | J. Blokhuijsen | NED | 148,296 | Heerenveen | 30.12.12 | 1969 |
4 | H. Bøkko | NOR | 148,759 | Kolomna | 13.01.08 | 1913 |
5 | E. Fabris | ITA | 149,043 | Heerenveen | 11.02.07 | 1900 |
6 | C. Verheijen | NED | 149,237 | Heerenveen | 11.02.07 | 1878 |
7 | I. Skobrev | RUS | 146,230 | Calgary | 13.02.11 | 1868 |
8 | P. Roest | NED | 149,128 | Hamar | 05.03.17 | 1850 |
9 | W. olde Heuvel | NED | 149,859 | Heerenveen | 28.12.14 | 1847 |
10 | K. Verweij | NED | 149,365 | Heerenveen | 23.03.14 | 1845 |
11 | J. Kuck | USA | 149,558 | Heerenveen | 21.03.10 | 1841 |
12 | S. L. Pedersen | NOR | 149,873 | Heerenveen | 13.01.13 | 1830 |
13 | D. Juskov | RUS | 146,934 | Calgary | 08.03.15 | 1817 |
14 | B. Swings | BEL | 149,800 | Hamar | 17.02.13 | 1795 |
15 | C. Hedrick | USA | 150,680 | Berlin | 10.02.08 | 1770 |
16 | J. Bergsma | NED | 150,881 | Heerenveen | 28.12.14 | 1731 |
17 | E. Wennemars | NED | 150,601 | Heerenveen | 11.02.07 | 1723 |
18 | J. Uytdehaage | NED | 150,997 | Heerenveen | 09.01.05 | 1697 |
19 | T. J. Bloemen | CAN | 150,839 | Heerenveen | 21.03.10 | 1696 |
20 | B. Hansen | USA | 147,899 | Calgary | 13.02.11 | 1678 |
21 | E. Ervik | NOR | 148,552 | Calgary | 19.03.06 | 1663 |
*)
Formlene for å beregne kvalitetspoeng er som følger:
500 m - 23275+3,032*OLT-695,41*tid
1000 m - 17515+3,3452*OLT-273,97*tid
1500 m - 17141+3,797*OLT-178,25*tid
5000 m - 13776+2,1602*OLT-36,4*tid-90,28*k
10 000 m - 12279+2,0113*OLT-15,66*tid
sprint - 20190+3,1847*OLT-154,32*poeng
allround - 16279+2,66*OLT-113,44*poeng
Formlene er utarbeidet på grunnlag av resultatene i verdenscupløp og VM enkeltdistanser i 2015/16-sesongen. Pga. få internasjonale løp på 10 000 m (5000 m kvinner), har vi også brukt resultater fra det nederlandske mesterskapet på denne distansen.
OLT = omregnet lufttrykk. Lufttrykket på gitt tidspunkt er funnet på nettstedet Weather Underground. Omregning av lufttrykk er gjort ved hjelp av nettstedet Midé.
Tiden må omregnes til sekunder før bruk av formelen.
k = kvartettstart. Det blir altså 90 kvalitetspoeng mindre for løp i kvartett (bare 5000 m).
Andre omstendigheter:
Formelen tar ikke høyde for faktorer som temperatur i is eller luft. For utendørs løp har vi valgt en konservativ justering av tiden med 1,5 % på alle distanser, eller med 1 % for såkalte semi-baner.
Nyeste kommentarer
28.03 | 19:30
SLP bør vel egentlig rangerers bak Allan-Sander og Hallgeir på 150...
10.01 | 08:30
Viasat 4 sender nå, dette er som du ser en sak fra 2013 og hvor NRKs dek...
10.01 | 07:02
NRK sender skøyter..hvor har du det fra?? Viasat 4 og Viaplay har forlen...
05.09 | 16:55
Same for Richardsons 500 and 1000m skated in 'Wind' Milwaukee.